Encabezados por el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, ambos de Inter Miami, la MLS pisa fuerte en la Copa América con 41 futbolistas, una cifra récord para la representación internacional del torneo. Canadá es el país que se nutre con un mayor número de jugadores de la liga norteamericana: 14. Mientras que Argentina, Uruguay, Perú, Panamá y siete selecciones más llamaron a representantes de su país en la MLS. Conózcalos a todos a continuación.
Messi y Suárez, estrellas absolutas en la MLS, aportan su experiencia a Argentina y Uruguay
El argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez han tenido un paso interesante en la MLS 2024. A pesar de caer prematuramente en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, por liga Inter Miami lidera parcialmente la clasificación que da el título de la Supporters Shield antes del comienzo de los Playoffs. Las ‘Garzas’ comandan en la Conferencia Este con 38 puntos.
El aporte de Messi y Suárez ha sido fundamental para el buen rendimiento del equipo que buscará revalidar su título en la Leagues Cup tras el certamen internacional. El argentino ha hecho 12 tantos y 13 asistencias, siendo el futbolista con más contribuciones de gol en la temporada junto al colombiano Cristian Arango (Salt Lake). ‘Leo’ también es líder en el registro de asistidores igualado con su compatriota Luciano Acosta (Cincinnati). Por su parte, el uruguayo le ha puesto la firma a 12 dianas y siete pases de gol.
De dicho modo, el argentino Messi y el uruguayo Suárez han sido las figuras del equipo que más ha puntuado hasta este momento en la MLS 2024. ‘Leo’ y ‘Lucho’ han revalidado el impacto mediático de su llegada a Norteamérica en la cancha.
Así pues, los seleccionadores argentinos Lionel Scaloni y Marcelo Bielsa contaron con ellos para los combinados de Argentina y Uruguay, respectivamente. Messi intentará defender el título que obtuvo hace tres años en la Copa América celebrada en Brasil. Mientras que Suárez apela a la hazaña conseguida en 2011 para ilusionarse con volver a alzar un título.
Vale la pena agregar que ‘Leo’ Messi y ‘Lucho’ Suárez son los goleadores históricos de sus selecciones.
Desglosando el llamado de 41 futbolistas de la MLS a disputar la Copa América
11 selecciones confiaron en 41 representantes de su país que militan en clubes de Norteamérica para afrontar la Copa América. Dichos combinados, en el orden del mayor número de jugadores convocados, son: Canadá (14), Jamaica, Panamá y Perú (4), Costa Rica, Paraguay y Estados Unidos (3), Uruguay y Venezuela (2), Argentina y Ecuador (1). 35 son jugadores de campo y seis son guardametas.
Minnesota United y CF Montréal son los cuadros de la MLS que tendrán que lidiar con más bajas por llamados de la Copa América: cuatro. Por parte de Minnesota, dos hombres se van con Canadá, uno con Costa Rica y uno más con Panamá. En tanto, Montréal le aporta tres futbolistas a su combinado nacional y uno también a la selección costarricense.
Así como se destacan los llamados del argentino Lionel Messi y Luis Suárez, otros futbolistas a seguir, de acuerdo a su rendimiento esta temporada en la MLS, son: el canadiense Tani Oluwaseyi (Minnesota), el costarricense Ariel Lassiter (Montréal), el uruguayo Cristian Olivera (LAFC), el paraguayo Matías Rojas (Miami) y el panameño Adalberto Carrasquilla (Houston). Por otra parte, los guardametas peruano Pedro Gallese (Orlando) y Andre Blake (Philadelphia) consiguieron un lugar para jugar la Copa América 2024.
La lista de los 41 jugadores de la MLS llamados con sus selecciones
Jugadores de campo:
Nombre | Posición | Equipo | Selección | Rendimiento esta temporada en la MLS | ||
| Goles | Asistencias | Apariciones | ||||
| Lionel Messi | Atacante | Inter Miami | Argentina | 12 | 13 | 12 |
| Moïse Bombito | Defensa | Colorado Rapids | Canadá | 2 | 1 | 16 |
| Kyle Hiebert | Defensa | St. Louis City | Canadá | 0 | 0 | 11 |
| Richie Laryea | Defensa | Toronto FC | Canadá | 0 | 0 | 2 |
| Kamal Miller | Defensa | Portland Timbers | Canadá | 0 | 1 | 15 |
| Joel Waterman | Defensa | CF Montréal | Canadá | 0 | 0 | 16 |
| Mathieu Choinière | Mediocampista | CF Montréal | Canadá | 2 | 3 | 15 |
| Jonathan Osorio | Mediocampista | Toronto FC | Canadá | 1 | 2 | 14 |
| Samuel Piette | Mediocampista | CF Montréal | Canadá | 1 | 1 | 16 |
| Ali Ahmed | Mediocampista | Vancouver Whitecaps | Canadá | 1 | 1 | 16 |
| Jacob Shaffelburg | Atacante | Nashville SC | Canadá | 1 | 3 | 15 |
| Jacen Russell-Rowe | Atacante | Columbus Crew | Canadá | 3 | 0 | 11 |
| Tani Oluwaseyi | Atacante | Minnesota United | Canadá | 7 | 4 | 15 |
| Julio Cascante | Defensa | Austin FC | Costa Rica | 2 | 0 | 14 |
| Ariel Lassiter | Mediocampista | CF Montréal | Costa Rica | 3 | 5 | 16 |
| Alejandro Bran | Mediocampista | Minnesota United | Costa Rica | 1 | 0 | 7 |
| Carlos Gruezo | Mediocampista | San Jose Earthquakes | Ecuador | 0 | 0 | 13 |
| Damion Lowe | Defensa | Philadelphia Union | Jamaica | 0 | 0 | 8 |
| Jon Bell | Defensa | Seattle Sounders | Jamaica | 0 | 0 | 3 |
| Kevon Lambert | Mediocampista | Real Salt Lake | Jamaica | 0 | 0 | 0 |
| Omar Valencia | Defensa | New York RB II | Panamá | 0 | 0 | 1 |
| Aníbal Godoy | Mediocampista | Nashville SC | Panamá | 1 | 1 | 14 |
| Adalberto Carrasquilla | Mediocampista | Houston Dynamo | Panamá | 1 | 3 | 15 |
| Carlos Harvey | Mediocampista | Minnesota United | Panamá | 0 | 1 | 5 |
| Andrés Cubas | Mediocampista | Vancouver Whitecaps | Paraguay | 0 | 2 | 14 |
| Matías Rojas | Mediocampista | Inter Miami | Paraguay | 3 | 2 | 8 |
| Miguel Araujo | Defensa | Portland Timbers | Perú | 0 | 0 | 12 |
| Luis Abram | Defensa | Atlanta United | Perú | 0 | 0 | 12 |
| Wilder Cartagena | Mediocampista | Orlando City | Perú | 0 | 0 | 14 |
| Shaq Moore | Defensa | Nashville SC | Estados Unidos | 1 | 1 | 11 |
| Miles Robinson | Defensa | FC Cincinnati | Estados Unidos | 1 | 0 | 14 |
| Cristian Olivera | Atacante | Los Ángeles FC | Uruguay | 4 | 1 | 16 |
| Luis Suárez | Atacante | Inter Miami | Uruguay | 12 | 5 | 16 |
| José Martínez | Mediocampista | Philadelphia Union | Venezuela | 0 | 1 | 14 |
| Daniel Pereira | Mediocampista | Austin FC | Venezuela | 0 | 2 | 15 |
Porteros:
Nombre | Equipo | Selección | Rendimiento esta temporada en la MLS | |||
| Porterías imbatidas | Atajadas | Goles encajados | Apariciones | |||
| Maxime Crépeau | Portland Timbers | Canadá | 0 | 41 | 25 | 13 |
| Dayne St. Clair | Minnesota United | Canadá | 2 | 44 | 20 | 15 |
| Andre Blake | Philadelphia Union | Jamaica | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Carlos Coronel | New York RB | Paraguay | 3 | 39 | 22 | 15 |
| Pedro Gallese | Orlando City | Perú | 3 | 40 | 24 | 15 |
| Sean Jhonson | Toronto FC | Estados Unidos | 4 | 40 | 19 | 12 |
Por: Zamoel Guzmán Ruiz























