Treinta latinos de la Major League Soccer (MLS) representarán a las selecciones latinas de la CONMEBOL y la Concacaf en el parón internacional de junio. Atlanta United e Inter Miami son los equipos que más jugadores de la región aportan a esta lista. Por su parte, cuatro países igualan a tres con el mayor número de ‘emeleseros’ convocados.
Atlanta y Miami, los que aportan más latinos para la Fecha FIFA de junio desde la MLS
Atlanta United no marcha bien en la tabla de posiciones de la Conferencia Este. Es decimotercero con 17 puntos, a ocho unidades de los puestos de clasificación vía Wild Card. Pese a esto, es el equipo con más latinos convocados por parte de las selecciones de la CONMEBOL y la Concacaf para esta Fecha FIFA de junio. No están en su mejor momento, pero los llamados son el paraguayo Miguel Almirón, el peruano Luis Abram, el boliviano Efraín Morales y el trinitense Ajani Fortune.
Le sigue Inter Miami, donde se cuenta una de las noticias más importantes de este parón internacional: el regreso del astro argentino Lionel Messi a la ‘Albiceleste’, tras su ausencia en marzo. ‘Leo’ viene de ser el mejor jugador de las últimas dos fechas de la liga. Con cinco goles y tres asistencias en sus últimas tres apariciones, es el jugador en mejor forma de la competencia. Además del líder de los latinos en contribución goleadora: diez goles y cinco asistencias.
Del cuadro de las ‘Garzas’, que pronto abrirá la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, también saldrán el venezolano Telasco Segovia y el haitiano Fafà Picault.
Vea más noticias de latinos de la MLS aquí
Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela son las selecciones que más futbolistas de la MLS llamaron para este parón internacionales con tres convocados cada una.
Todos los representantes de la MLS en las selecciones de la CONMEBOL y la Concacaf para el parón de junio
Siga en vivo la participación de latinos en la MLS en la Fecha FIFA aquí, en nuestra cuenta de X (antes Twitter)
| Nombre | País | Posición | Equipo |
| Efraín Morales | Bolivia | Defensa | Atlanta United |
| Miguel Almirón | Paraguay | Volante | Atlanta United |
| Luis Abram | Perú | Defensa | Atlanta United |
| Jay Fortune | Trinidad y Tobajo | Volante | Atlanta United |
| Omari Glasgow | Guyana | Atacante | Chicago Fire |
| Nicholas Hagen | Guatemala | Portero | Columbus Crew |
| Aaron Herrera | Guatemala | Defensa | D.C. United |
| Lionel Messi | Argentina | Atacante | Inter Miami |
| Fafà Picault | Haití | Atacante | Inter Miami |
| Telasco Segovia | Venezuela | Volante | Inter Miami |
| Nathan Ordaz | El Salvador | Atacante | Los Ángeles FC |
| David Martínez | Venezuela | Atacante | Los Ángeles FC |
| Joseph Rosales | Honduras | Defensa | Minnesota United |
| Carlos Harvey | Panamá | Defensa | Minnesota United |
| Andy Najar | Honduras | Defensa | Nashville SC |
| Xavier Valdez | República Dominicana | Portero | Nashville SC |
| Leonardo Campana | Ecuador | Atacante | New England Revolution |
| Alonso Martínez | Costa Rica | Atacante | New York City FC |
| Omar Valencia | Panamá | Defensa | New York Red Bulls |
| Carlos Coronel | Paraguay | Portero | New York Red Bulls |
| Pedro Gallese | Perú | Portero | Orlando City |
| Danley Jean Jacques | Haití | Volante | Philadelphia Union |
| Ariel Lassiter | Costa Rica | Volante | Portland Timbers |
| Hirving ‘Chucky’ Lozano | México | Atacante | San Diego FC |
| Aníbal Godoy | Panamá | Volante | San Diego FC |
| Josef Martínez | Venezuela | Atacante | San Jose Earthquakes |
| Osaze de Rosario | Guyana | Atacante | Seattle Sounders |
| Deybi Flores | Honduras | Volante | Toronto FC |
| Pedro Vite | Ecuador | Volante | Vancouver Whitecaps |
| Andrés Cubas | Paraguay | Volante | Vancouver Whitecaps |
Por: Zamoel Guzmán Ruiz





















