Los treinta clubes de la Major League Soccer (MLS) cierran el año calendario 2025 en pleno proceso de conformación de sus plantillas de cara a la próxima temporada del fútbol norteamericano.
El vínculo de 33 futbolistas latinos con sus clubes de la MLS finaliza este 31 de diciembre y su futuro sigue en el aire. Un tercio de estos jugadores de la región tienen un valor de mercado superior a un millón de dólares, según Transfermarkt.
Figuran dos de los atacantes clave del tridente de San Jose Earthquakes durante el 2025: el argentino Cristian Espinoza y el venezolano Josef Martínez. Asimismo, el brasileño Brenner, pieza fundamental en el ataque de FC Cincinnati en la etapa definitiva de la temporada que recién finalizó. También campeones de la competencia, como los uruguayos del LA Galaxy 2024, Diego Fagúndez y Gastón Brugman (que jugó en Nashville en 2025).
La lista de 34 latinos agentes libres que se presenta a continuación se complementa con el argentino Maximiliano Urruti, quien hace parte del MLS Pool tras salir de New England Revolution en 2024.
Latinos agentes libres en la MLS: porteros y defensas
| Nombre | País | Posición | Edad | Equipo del que sale | Valor de mercado |
| Carlos Coronel | Paraguay | Portero | 28 | New York Red Bulls | $ 1,8 mill. |
| Luis Barraza | EE. UU./México | Portero | 29 | D.C. United | $ 450 mil |
| David Ochoa | México | Portero | 24 | Los Ángeles FC | $ 100 mil |
| William Yarbrough | EE. UU./México | Portero | 36 | Inter Miami | $ 75 mil |
| Franco Escobar | Argentina | Lateral derecho | 30 | Houston Dynamo | $ 950 mil |
| Ronald Hernández | Venezuela | Lateral derecho | 28 | Atlanta United | $ 550 mil |
| Alvas Powell | Jamaica | Lateral derecho | 31 | FC Cincinnati | $ 450 mil |
| Julio Cascante | Costa Rica | Defensa central | 32 | Austin FC | $ 1,4 mill. |
| Rodrigues | Brasil | Defensa central | 28 | San Jose Earthquakes | $ 950 mil |
| Damion Lowe | Jamaica | Defensa central | 32 | Houston Dynamo | $ 350 mil |
| Ómar González | EE. UU./México | Defensa central | 37 | Chicago Fire | $ 100 mil |
| Eriq Zavaleta | El Salvador | Defensa central | 33 | Los Ángeles Galaxy | $ 100 mil |
Argentino Espinoza, venezolano Josef y más: las mejores oportunidades en el mercado de la MLS
| César Araújo | Uruguay | Pivote | 24 | Orlando City | $ 4,1 mill. |
| Gastón Brugman | Uruguay | Pivote | 33 | Nashville SC | $ 1,2 mill. |
| Frankie Amaya | EE. UU./México | Mediocampista | 25 | LAFC (cedido desde Toluca) | $ 2,1 mill. |
| Cristhian Paredes | Paraguay | Mediocampista | 27 | Portland Timbers | $ 2,1 mill. |
| Sebastián Lletget | EE. UU./Argentina | Mediocampista | 33 | FC Dallas | $ 700 mil |
| João Paulo | Brasil | Mediocampista | 34 | Seattle Sounders | $ 450 mil |
| Alejandro Bedoya | EE. UU./Colombia | Mediocampista | 38 | Philadelphia Union | $ 100 mil |
| Júnior Urso | Brasil | Mediocampista | 36 | Houston Dynamo | $ 100 mil |
| Cristian Espinoza | Argentina | Volante ofensivo | 30 | San Jose Earthquakes | $ 5,3 mill. |
| Memo Rodríguez | EE. UU./México | Volante ofensivo | 30 | Sporting Kansas City | $ 950 mil |
| Maxi Moralez | Argentina | Volante ofensivo | 38 | New York City | $ 100 mil |
| Diego Fagúndez | Uruguay | Extremo izquierdo | 30 | Los Ángeles Galaxy | $ 1,8 mill. |
| Randall Leal | Costa Rica | Extremo izquierdo | 28 | D.C. United | $ 1,2 mill. |
| Derrick Etienne Jr. | Haití | Extremo izquierdo | 29 | Toronto FC | $ 950 mil |
| Fafà Picault | Haití | Extremo izquierdo | 34 | Inter Miami | $ 350 mil |
| Brenner | Brasil | Delantero centro | 25 | FC Cincinnati | $ 4,7 mill. |
| Josef Martínez | Venezuela | Delantero centro | 32 | San Jose Earthquakes | $ 2,4 mill. |
| Diego Rubio | Chile | Delantero centro | 32 | Austin FC | $ 950 mil |
| Sergio Santos | Brasil | Delantero centro | 31 | Houston Dynamo | $ 950 mil |
| Daniel Ríos | México | Delantero centro | 30 | Vancouver Whitecaps | $ 800 mil |
| Miguel Berry | España | Delantero centro | 28 | Los Ángeles Galaxy | $ 350 mil |
| Maximiliano Urruti | Argentina | Delantero centro | 34 | New England Rev. (MLS Pool) | $ 250 mil |
Colombiano Perea y hondureño Acosta continúan en el Este de la MLS
Los únicos dos latinos que renovaron su vínculo con sus equipos de la MLS en los últimos días son el estadounidense-colombiano Andrés Perea del subcampeón de la Conferencia Este, New York City, y el hondureño Bryan Acosta del campeón de la U. S. Open Cup, Nashville SC.
Por su parte, hay dos latinos que ya tienen resuelto su futuro y continúan en la liga al fichar como agentes libres: el defensa jamaiquino Jon Bell, que sale de Seattle y se une a Austin, y el portero estadounidense-jamaiquino Sean Johnson, nuevo jugador del D.C. United tras dejar Toronto.
Entretanto, uno de los guardametas destacados de la competencia a lo largo de los últimos años, el peruano Pedro Gallese, abandonó Orlando City y continuará su carrera en Colombia con el Deportivo Cali.
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X


















