Los Ángeles Galaxy perpetuó la forma ganadora de los equipos del Oeste en sus choques ‘interconferencia’ esta temporada en la MLS.
Con un doblete del brasileño Gabriel Pec, LA Galaxy escaló hasta la octava posición de la Conferencia Oeste y regresó al grupo de clasificados en un momento aún prematuro del campeonato.
El cuadro de California ganó 1-2 a Atlanta United del entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, cuya crisis se agravó, dado que volvió a perder en casa una semana después de sumar apenas su segundo triunfo en esa condición en 2026. Los de Georgia se ubican en la decimotercera posición del Este.
Así como Pec, el brasileño Kaick marcó en el triunfo 3-1 de Dallas sobre Salt Lake. El colombiano Santiago Moreno anotó su segundo gol en la MLS 2026 con el cuadro de Texas. El descuento de la visita fue del internacional estadounidense-mexicano Diego Luna.
En el complemento de los juegos del sábado en el Oeste, San Jose conservó la primera plaza tras empatar a uno con Vancouver, mientras que Colorado cayó de forma inesperada como local ante St. Louis City.
Vea más noticias de latinos de la MLS aquí
Costarricenses y hondureño se destacan este sábado en la MLS
Asimismo, Portland goleó 6-0 a Sporting KC, aunque aún no le basta para meterse entre los clasificados del Oeste a la postemporada. El costarricense Ariel Lassiter se reportó con un gol y una asistencia; el venezolano Kevin Kelsy con un doblete y el portugués David da Costa con dos asistencias.
En esta línea, el costarricense Warren Madrigal se fue de doblete en el empate a dos de Nashville con D.C.; su compañero, el hondureño Andy Nájar lo asistió en uno de los tantos.
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X
Dobletes del brasileño Gabriel Pec, un costarricense y un venezolano: así van los latinos en la Semana 12 de la MLS 2026
| Día y hora | Partido | Contribuciones de gol de latinos |
| Sábado 09/05 13:00 ET | Toronto FC 2-4 Inter Miami | Gol y dos asistencias del argentino Lionel Messi, gol y asistencia del argentino Rodrigo de Paul, gol del uruguayo Luis Suárez, gol del español Sergio Reguilón (Miami) – Dos goles del colombiano Emilio Aristizábal (Toronto) |
| Sábado 14:30 | Chicago Fire 1-3 New York Red Bulls | Gol del mexicano Jorge Ruvalcaba, gol del estadounidense-mexicano Cade Cowell (NYRB) |
| Sábado 16:30 | CF Montréal 2-0 Orlando City | Gol del mexicano Daniel Ríos (Montréal) |
| Sábado 19:30 | Atlanta United 1-2 Los Ángeles Galaxy | Gol del trinitense Ajani Fortune, asistencia del argentino Elías Báez (Atlanta) – Dos goles del brasileño Gabriel Pec (LA) |
| Sábado 19:30 | Charlotte FC 2-2 FC Cincinnati | Gol del español Pep Biel (Charlotte) – Gol del brasileño Evander (Cincinnati) |
| Sábado 19:30 | New England Revolution 2-1 Philadelphia Union | Gol y asistencia del español Carles Gil, gol del argentino Luca Langoni (New England) |
| Sábado 20:30 | FC Dallas 3-1 Real Salt Lake | Gol del colombiano Santiago Moreno, gol del brasileño Kaick (Dallas) – Gol del estadounidense-mexicano Diego Luna (Salt Lake) |
| Sábado 21:15 | Nashville SC 2-2 D.C. United | Dos goles del costarricense Warren Madrigal, asistencia del hondureño Andy Nájar (Nashville) |
| Sábado 21:30 | Colorado Rapids 0-1 St. Louis City | – |
| Sábado 22:30 | Portland Timbers 6-0 Sporting Kansas City | Dos goles y asistencia del venezolano Kevin Kelsy, gol y asistencia del costarricense Ariel Lassiter, dos asistencias del portugués David da Costa (Portland) |
| Sábado 22:30 | San Jose Earthquakes 1-1 Vancouver Whitecaps | – |
| Sábado 22:30 | Seattle Sounders 1-1 San Diego FC | Asistencia del estadounidense-salvadoreño Jesús Cristian Roldán (Seattle) |
| Domingo 10/05 16:30 ET | New York City FC – Columbus Crew | Argentino Nicolás Fernández (NYCFC) |
| Domingo 19:00 | Minnesota United – Austin FC | Argentino Joaquín Pereyra (Minnesota) |
| Domingo 21:00 | Los Ángeles FC – Houston Dynamo | Venezolano David Martínez (LAFC) |



















