Progreso, Boston River, Danubio, Nacional y Peñarol lideran el Torneo Apertura uruguayo tras ganar sus respectivos encuentros correspondientes a la primera jornada.
Por su parte, Liverpool -último campeón uruguayo- se estrenó con un empate 2-2 ante el Racing.
– Resultados de la primera jornada del Torneo Apertura:
Anuncios
Nacional | 2-1 | River Plate |
Fénix | 1-2 | Danubio |
Miramar Misiones | 2-3 | Progreso |
Deportivo Maldonado | 1-2 | Boston River |
Cerro | 1-1 | Montevideo Wanderers |
Racing | 2-2 | Liverpool |
Cerro Largo | 1-2 | Peñarol |
Rampla Juniors | – | Defensor Sporting |
.
– Clasificación:
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1. | Progreso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
.2. | Boston River | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
.3. | Danubio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
.4. | Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
.5. | Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
.6. | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
.7. | Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
.8. | Cerro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
.9 | Montevideo Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10. | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Rampla Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Miramar Misiones | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
13. | Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14. | Deportivo Maldonado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15. | Fénix | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16. | River Plate | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
.
Anuncios
– Clasificación de goleadores:
Con 2: Dylan Nandín (Racing) y Matías Ocampo (Liverpool).
Siguenos en FACEBOOK
Anuncios
Más noticias de los LATINOS EN EUROPA
Argentino Beltrán y colombiano Lucumí siguen asombrando en la Serie A