Nashville SC se quedó con el choque de semifinalistas de la MLS en la Concachampions 2026. Por la Semana 14 de la liga norteamericana, en el cierre de la fecha, el cuadro de la Conferencia Este derrotó por 3-2 a Los Ángeles FC (LAFC), donde anotó el venezolano David Martínez.
En los primeros minutos, Nashville aplanó a LAFC con un doblete del alemán Hany Mukhtar, en una de las ocasiones asistido por el joven costarricense Warren Madrigal.
A los 22′, justo después del segundo gol de Mukhtar, de tiro libre, el venezolano David Martínez marcó el descuento al conectar un centro raso que envió desde la izquierda el gabonés Denis Bouanga.
Es el segundo gol consecutivo de ‘La Joya’, siguiendo su gol del miércoles, también para el descuento de LAFC en su visita a St. Louis, que resultó en un 2-1 favorable para el penúltimo clasificado del Oeste de la MLS 2026.
Esta es la temporada más anotadora del venezolano Martínez a nivel de clubes en su carrera deportiva. Martínez lleva cinco goles en 13 apariciones por la MLS 2026; ha estado en cancha todos los partidos disputados por LAFC durante esta campaña de liga. A lo que se suma sus cuatro anotaciones por Concachampions en ocho apariciones, para un total de nueve tantos en 21 partidos.
El año pasado, el venezolano Martínez marcó seis tantos y, en 2024, cinco.
Hany Mukhtar completó su tripleta al 60′, pero el gabonés Bouanga apareció nuevamente al 68′ para hacer el descuento del 3-2 final a favor de Nashville.
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X
El Este se desmarca del dominio del Oeste en la Semana 14 de la MLS 2026
Con el triunfo de Nashville fueron tres triunfos para los equipos del Este y dos empates en los choques ‘interconferencia’ de este fin de semana en la MLS. En el cierre de la fecha el domingo, Inter Miami ganó por primera vez en el Nu Stadium con un gol y una asistencia del argentino Lionel Messi frente a Portland.
| Partido | Latinos a seguir |
| CF Montréal 0-2 Chicago Fire | – |
| Charlotte FC 3-1 Toronto FC | Gol del español Pep Biel, dos asistencias del colombiano Kerwin C. Vargas (Charlotte) – Gol del haitiano Derrick Etienne, asistencia del canadiense-colombiano Jonathan Osorio (Toronto) |
| D.C. United 1-1 St. Louis City | Gol del brasileño João Peglow (D.C.) |
| New England Revolution 2-1 Minnesota United | Gol del español Carles Gil, gol del argentino Luca Langoni (New England) |
| New York Red Bulls 1-1 New York City FC | Gol del mexicano Jorge Ruvalcaba (NYRB) – Gol del estadounidense-colombiano Andrés Perea, asistencia del argentino Nicolás Fernández (NYCFC) |
| Orlando City 1-1 Atlanta United | Asistencia del colombiano Iván Angulo (Orlando) – Gol del trinitense Ajani Fortune (Atlanta) |
| Philadelphia Union 1-1 Columbus Crew | – |
| Austin FC 1-2 Sporting Kansas City | Gol del español Manu García (SKC) |
| Houston Dynamo 1-0 Vancouver Whitecaps | Gol del brasileño Guilherme, asistencia del brasileño Artur (Houston) |
| Seattle Sounders 0-2 Los Ángeles Galaxy | Gol y asistencia del brasileño Gabriel Pec, gol del brasileño Matheus Nascimento (LA) |
| Real Salt Lake 2-1 Colorado Rapids | Gol y asistencia del español Sergi Solans, asistencia del uruguayo Juan Sanabria (Salt Lake) – Gol del trinitense Wayne Frederick (Colorado) |
| San Diego FC 3-3 FC Cincinnati | Dos asistencias del brasileño Evander (Cincinnati) – Asistencia del estadounidense-brasileño Pedro Soma (San Diego) |
| San Jose Earthquakes 2-3 FC Dallas | Gol del ecuatoriano Patrickson Delgado, asistencia del brasileño Kaick (Dallas) |
| Inter Miami 2-0 Portland Timbers | Gol y asistencia del argentino Lionel Messi, gol del mexicano Germán Berterame, asistencia del venezolano Telasco Segovia (Miami) |
| Nashville SC 3-2 Los Ángeles FC | Gol del venezolano David Martínez (LAFC) – Asistencia del costarricense Warren Madrigal (Nashville) |
Vea más noticias de latinos de la MLS aquí

















