Con el astro Lionel Messi a la cabeza, los argentinos brillaron en la MLS 2025. Mientras el veterano ex Barcelona y PSG promediaba dos goles o asistencias cada 90 minutos, sus compatriotas lo respaldaban con decenas de contribuciones de gol que pusieron a Argentina en el primer lugar del aporte goleador extranjero en la liga norteamericana este año.
En total, los latinos, incluyendo portugueses, españoles, caribeños y latinos por doble nacionalidad (en especial fusionada con la estadounidense o canadiense) hicieron 1,112 contribuciones de gol en el torneo. Con 261 goles y asistencias, los argentinos, en la práctica, le pusieron la firma a una cuarta parte de este aporte ofensivo.
Por otro lado, los brasileños, con 159 contribuciones de gol, superaron a los colombianos en la lista, con un aporte especial de los futbolistas de este país en la Conferencia Oeste, pero con Evander de FC Cincinnati como su mejor representante con 18 goles y 14 asistencias.
Los futbolistas de 21 países latinos se reportaron con goles en la MLS 2025. En el siguiente listado, que no incluye a latinos por doble nacionalidad, se desglosa su aporte.
Por nacionalidad, el aporte de los latinos en la MLS 2025
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X
| País | Goles | Asistencias | Mejor representante |
| Argentina | 150 | 111 | Lionel Messi – Miami (35g/23a) |
| Brasil | 96 | 63 | Evander – Cincinnati (18g/14a) |
| Colombia | 49 | 45 | Cristian Arango – San Jose (13g/3a) |
| España | 31 | 54 | Pep Biel – Charlotte (10g/11a) |
| Uruguay | 53 | 28 | Luis Suárez – Miami (10g/11a) |
| Venezuela | 38 | 20 | Josef Martínez – San Jose (14g/3a) |
| México | 24 | 17 | Hirving ‘Chucky’ Lozano – San Diego (11g/9a) |
| Ecuador | 19 | 13 | Leonardo Campana – New England (7g/1a) |
| Portugal | 11 | 14 | David da Costa – Portland (4g/7a) |
| Costa Rica | 19 | 5 | Alonso Martínez – NYCFC (19g/1a) |
| Trinidad y Tobago | 14 | 3 | Dante Sealy – Montréal (9g/1a) |
| Paraguay | 12 | 5 | Miguel Almirón – Atlanta (6g/4a) |
| Honduras | 5 | 11 | Andy Nájar – Nashville (2g/7a) |
| Haití | 8 | 7 | Danley Jean Jacques – Philadelphia (3g/3a) |
| Chile | 9 | 5 | Felipe Mora – Portland (7g/3a) |
| El Salvador | 6 | 5 | Nathan Ordaz – LAFC (6g/3a) |
| Panamá | 3 | 7 | Omar Valencia – NYRB (4a) |
| Jamaica | 2 | 3 | Ian Fray – Miami (1g/3a) |
| Perú | 2 | 1 | Kenji Cabrera – Vancouver (2g) |
| Guatemala | 1 | 3 | Olger Escobar – Montréal (1g/1a) |
| Guyana | 1 | 1 | Osaze de Rosario – Seattle (1g) |
Vea más noticias de latinos de la MLS aquí













