Inter Miami y Portland Timbers son los equipos donde se registró una mayor contribución ofensiva de latinos durante la fase regular de la MLS. Entre estos dos elencos hubo un total de 128 goles. Las figuras fueron el argentino Lionel Messi (20G/16A) y el brasileño Evander (15G/19A). Orlando, Salt Lake y LA Galaxy son los siguientes conjuntos en la lista.
Miami y Portland encabezan la lista de equipos con mayor aporte ofensivo de latinos en la fase regular de la MLS 2024
Inter Miami ganó la Supporters’ Shield con una participación más que destacada de los jugadores latinos. El argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez brillaron casi en todas las apariciones que hicieron en la fase regular. El paraguayo Diego Gómez y el argentino Federico Redondo, jóvenes promesa del club, destacaron en la mitad del campo. Mientras que los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets le dieron la cuota de experiencia al primer tercio de juego de las ‘Garzas’.
Los latinos generaron 67 goles y 71 asistencias, convirtiendo así a Miami en el cuadro con mayor contribución ofensiva de los jugadores de la región en lo corrido de la MLS 2024.
Lo sigue muy de cerca Portland Timbers, un equipo que, sin embargo, cayó en la ronda de ‘Wild Card’ y no continuará en competencia en la postemporada. Para los de Oregón, hubo 61 tantos y 70 pases de gol de los latinos. Este equipo contó con el tridente ofensivo más productivo de la liga: el brasileño Evander (15G/19A), el uruguayo Jonathan Rodríguez (16G/7A) y chileno Felipe Mora (14G/6A).
Aporte ofensivo de los latinos en los 29 equipos de la MLS
A continuación, la lista de aporte ofensivo de latinos en los 29 cuadros de la MLS 2024.
Equipo | Goles | Asistencias | G + A |
Inter Miami | 67 | 71 | 138 |
Portland Timbers | 61 | 70 | 131 |
Orlando City | 40 | 54 | 94 |
Real Salt Lake | 46 | 40 | 86 |
Los Ángeles Galaxy | 37 | 45 | 82 |
FC Cincinnati | 36 | 35 | 71 |
New York City | 36 | 30 | 66 |
Columbus Crew | 34 | 25 | 59 |
Los Ángeles FC | 18 | 24 | 42 |
CF Montréal | 21 | 19 | 40 |
Austin FC | 25 | 14 | 39 |
San Jose Earthquakes | 16 | 22 | 38 |
D.C. United | 15 | 21 | 36 |
Atlanta United | 17 | 18 | 35 |
Houston Dynamo | 16 | 19 | 35 |
New England Revolution | 14 | 18 | 32 |
Seattle Sounders | 14 | 15 | 29 |
Vancouver Whitecaps | 12 | 12 | 24 |
Minnesota United | 5 | 19 | 24 |
New York Red Bulls | 13 | 9 | 22 |
Colorado Rapids | 15 | 5 | 20 |
FC Dallas | 8 | 11 | 19 |
Sporting Kansas City | 11 | 7 | 18 |
Charlotte FC | 10 | 5 | 15 |
St. Louis City | 8 | 6 | 14 |
Toronto FC | 7 | 7 | 14 |
Philadelphia Union | 9 | 1 | 10 |
Chicago Fire | 2 | 6 | 8 |
Nashville SC | 1 | 6 | 7 |
Los máximos anotadores latinos para cada club de la liga
Estos son los 29 futbolistas latinos que más goles anotaron por cada club de Norteamérica esta temporada. Colombia hace presencia con dos goleadores: el ‘Cucho’ Hernández y Cristian Arango.
Nombre | País | Equipo | Goles | Asistencias |
Lionel Messi | Argentina | Inter Miami | 20 | 16 |
Camilo Hernández | Colombia | Columbus Crew | 19 | 14 |
Cristian Arango | Colombia | Real Salt Lake | 17 | 12 |
Gabriel Pec | Brasil | Los Ángeles Galaxy | 16 | 14 |
Jonathan Rodríguez | Uruguay | Portland Timbers | 16 | 7 |
Alonso Martínez | Costa Rica | New York City | 16 | 3 |
Rafael Navarro | Brasil | Colorado Rapids | 15 | 5 |
Luciano Acosta | Argentina | FC Cincinnati | 14 | 19 |
Facundo Torres | Uruguay | Orlando City | 14 | 6 |
Josef Martínez | Venezuela | CF Montréal | 11 | 3 |
Fafà Picault | Haití | Vancouver Whitecaps | 9 | 5 |
Raúl Ruidíaz | Perú | Seattle Sounders | 8 | 2 |
Carles Gil | España | New England Revolution | 7 | 10 |
Alan Pulido | México | Sporting Kansas City | 7 | 5 |
Daniel Ríos | México | Atlanta United | 7 | 4 |
Jáder Obrian | Colombia | Austin FC | 7 | 4 |
Gabriel Pirani | Brasil | D.C. United | 6 | 2 |
Hernán López | Argentina | San Jose Earthquakes | 6 | 2 |
Kerwin Calderón | Colombia | Charlotte FC | 6 | 1 |
Cristian Olivera | Uruguay | Los Ángeles FC | 6 | 1 |
Julián Carranza | Argentina | Philadelphia Union | 6 | 0 |
Sebastián Ferreira | Paraguay | Houston Dynamo | 5 | 3 |
João Klauss | Brasil | St. Louis City | 5 | 3 |
Patrickson Delgado | Ecuador | FC Dallas | 4 | 3 |
Wikelman Carmona | Venezuela | New York Red Bulls | 3 | 3 |
Kervin Arriaga | Honduras | Minnesota United | 3 | 1 |
Derick Etienne | Haití | Toronto FC | 3 | 1 |
Aníbal Godoy | Panamá | Nashville SC | 1 | 4 |
Gastón Giménez | Paraguay | Chicago Fire | 1 | 3 |
Por: Zamoel Guzmán Ruiz