Este miércoles por la noche concluyó la fecha ocho de la Liga MX, que se disputó en dos partes. La primera jornada se jugó una semana antes, y uno de los duelos más destacados fue el América contra León, el cual definió al líder del torneo.
Toluca, San Luis y Pachuca cerraron con broche de oro y a ritmo de samba, una noche de ensueño para los futbolistas brasileños, que marcaron cinco goles en tres partidos diferentes. John Kennedy lideró la legión de los pentacampeones del mundo, marcando un doblete, respaldado por sus compatriotas Luan, de los “Diablos Rojos”, así como Vitinho y Leo Bonatini, del equipo potosino.
Sin duda, el momento estelar sudamericano lo protagonizó Kennedy, quien con su doblete lideró la remontada de los “Tuzos” y consiguió la victoria 2 – 1 sobre Puebla, que había tomado la delantera al inicio del encuentro.
Extranjeros presentes en la octava fecha de la Liga MX
Para esta jornada, la legión sudamericana disminuyó un poco su promedio, con la presencia de 88 jugadores de la región, acompañados por dos panameños, cuatro españoles y el estadounidense Alejandro Zendejas.
País | Representantes |
Argentina | 26 |
Colombia | 17 |
Uruguay | 13 |
Brasil | 12 |
Ecuador | 5 |
Paraguay | 5 |
Chile | 4 |
España | 4 |
Venezuela | 3 |
Panamá | 2 |
EE.UU. | 1 |
Perú | 1 |
Sudamérica estuvo presente en el 50% de los goles marcados en la jornada: los nuestros anotaron 14 de los 27 goles y registraron nueve asistencias. Aunque fue superada en presencias por Uruguay, Colombia y Argentina, Brasil fue la nación que más goles anotó, con un total de 6.
Goleador | País | Equipo | Goles |
John Kennedy | Brasil | Pachuca | 2 |
Agustín Palavecino | Argentina | Necaxa | 1 |
Alejandro Zendejas | EE.UU. | América | 1 |
Anderson Duarte | Uruguay | Mazatlán | 1 |
Diber Cambindo | Colombia | Necaxa | 1 |
Guilherme | Brasil | Juárez | 1 |
Ignacio Pussetto | Argentina | Pumas | 1 |
Ignacio Rivero | Uruguay | Cruz Azul | 1 |
James Rodríguez | Colombia | León | 1 |
Leo Bonatini | Brasil | San Luis | 1 |
Luan | Brasil | Toluca | 1 |
Rober Morales | Toluca | Toluca | 1 |
Tomas Badaloni | Argentina | Necaxa | 1 |
Vitinho | Brasil | San Luis | 1 |
Asistidor | País | Equipo | Asistencias |
Adalberto Carrasquilla | Panamá | Pumas | 1 |
Ezequiel Unsain | Argentina | Necaxa | 1 |
Facundo Martiarena | Uruguay | Puebla | 1 |
José Paradela | Argentina | Necaxa | 1 |
Juan Sanabria | Uruguay | San Luis | 1 |
Nicolas Benedetti | Colombia | Mazatlán | 1 |
Rodolfo Rotondi | Argentina | Cruz Azul | 1 |
Stiven Mendoza | Colombia | León | 1 |
Vitinho | Brasil | San Luis | 1 |
Síganos en FACEBOOK
Noticias de los EXTRANJEROS EN AMÉRICA