En la segunda jornada de la Liga MX, un total de 93 futbolistas sudamericanos tuvieron actividad, acompañados por cinco centroamericanos y siete jugadores de origen español.
Listado de sudamericanos en la fecha 2 de la Liga MX
| País | Jugador | Equipo | |
| 1 | Argentina | Ignacio Maestro | Puebla |
| 2 | Argentina | Facundo Almada | Mazatlán |
| 3 | Argentina | Ezequiel Unsain | Necaxa |
| 4 | Argentina | Lorenzo Faravelli | Necaxa |
| 5 | Argentina | Tomas Badaloni | Necaxa |
| 6 | Argentina | Agustín Almendra | Necaxa |
| 7 | Argentina | Julián Carranza | Necaxa |
| 8 | Argentina | Kevin Gutiérrez | Necaxa |
| 9 | Argentina | Jorge Rodríguez | Monterrey |
| 10 | Argentina | Sergio Barreto | Pachuca |
| 11 | Argentina | Gonzalo Piovi | Cruz Azul |
| 12 | Argentina | Agustín Palavecino | Cruz Azul |
| 13 | Argentina | Carlos Rotondi | Cruz Azul |
| 14 | Argentina | José Paradela | Cruz Azul |
| 15 | Argentina | Luka Romero | Cruz Azul |
| 16 | Argentina | Rodrigo Shlegel | Atlas |
| 17 | Argentina | Manuel Capasso | Atlas |
| 18 | Argentina | Mateo García | Atlas |
| 19 | Argentina | Lucas Abascia | Querétaro |
| 20 | Argentina | Lucas Rodríguez | Querétaro |
| 21 | Argentina | Mateo Coronel | Querétaro |
| 22 | Argentina | Nahuel Guzmán | Tigres |
| 23 | Argentina | Juan Brunetta | Tigres |
| 24 | Argentina | Nicolas Ibáñez | Tigres |
| 25 | Argentina | Ángel Correa | Tigres |
| 26 | Argentina | Franco Romero | Toluca |
| 27 | Argentina | Nicolas Castro | Toluca |
| 28 | Argentina | Santiago Simón | Toluca |
| 29 | Argentina | Bruno Amione | Santos Laguna |
| 30 | Argentina | ramiro Sordo | Santos Laguna |
| 31 | Argentina | Ezequiel Bullaude | Santos Laguna |
| 32 | Argentina | Lucas Di Yorio | Santos Laguna |
| 33 | Brasil | Fabio Gomes | Mazatlán |
| 34 | Brasil | Dudu | Mazatlán |
| 35 | Brasil | Eduardo Bauermann | Pachuca |
| 36 | Brasil | Kenedy | Pachuca |
| 37 | Brasil | Madson | Juárez |
| 38 | Brasil | Guilherme Castilho | Juárez |
| 39 | Brasil | Gustavo Ferrareis | Atlas |
| 40 | Brasil | Rodrigo Duorado | América |
| 41 | Brasil | Robson | San Luis |
| 42 | Brasil | Joao Pedro | San Luis |
| 43 | Brasil | Jaaquim | Tigres |
| 44 | Brasil | Nathan Silva | Pumas |
| 45 | Brasil | Juninho | Pumas |
| 46 | Brasil | Helinho | Toluca |
| 47 | Chile | Nicolas Diaz | Puebla |
| 48 | Chile | Sebastián Vegas | León |
| 49 | Chile | Rodrigo Echeverria | León |
| 50 | Chile | Víctor Dávila | América |
| 51 | Colombia | Edgar Guerra | Puebla |
| 52 | Colombia | Kevin Velazco | Puebla |
| 53 | Colombia | Kevin Rosero | Necaxa |
| 54 | Colombia | Stefan Medina | Monterrey |
| 55 | Colombia | Christian Rivera | Pachuca |
| 56 | Colombia | Luis Quiñones | Pachuca |
| 57 | Colombia | Stiven Barreiro | León |
| 58 | Colombia | Diber Cambindo | León |
| 59 | Colombia | Jesús Murillo | Juárez |
| 60 | Colombia | Moisés Mosquera | Juárez |
| 61 | Colombia | Homer Martinez | Juárez |
| 62 | Colombia | Oscar Estupiñán | Juárez |
| 63 | Colombia | Willer Ditta | Cruz Azul |
| 64 | Colombia | Camilo Vargas | Atlas |
| 65 | Colombia | Cristian Borja | América |
| 66 | Colombia | José Zúñiga | América |
| 67 | Colombia | Alvaro Angulo | Pumas |
| 68 | Colombia | Cristian Dájome | Santos Laguna |
| 69 | Colombia | Kevin Palacios | Santos Laguna |
| 70 | Costa Rica | Keylor Navas | Pumas |
| 71 | Ecuador | Jordan Sierra | Mazatlán |
| 72 | Ecuador | Michael Carabali | Querétaro |
| 73 | Ecuador | Jhojan Julio | Querétaro |
| 74 | Ecuador | Jackson Porozo | Tijuana |
| 75 | Ecuador | Adonis Preciado | Tijuana |
| 76 | Ecuador | Pedro Vite | Pumas |
| 77 | Ecuador | Carlos Gruezo | Santos Laguna |
| 78 | España | Raúl Sánchez | Necaxa |
| 79 | España | Oliver Torres | Monterrey |
| 80 | España | Sergio Canales | Monterrey |
| 81 | España | Carlo García | Querétaro |
| 82 | España | Unai Bilbao | Tijuana |
| 83 | España | Álvaro Fidalgo | América |
| 84 | España | Francisco Villalba | Santos Laguna |
| 85 | Panamá | Edgar Bárcenas | Mazatlán |
| 86 | Panamá | Ismael Diaz | León |
| 87 | Panamá | José Rodríguez | Juárez |
| 88 | Panamá | Adalberto Carrasquilla | Pumas |
| 89 | Paraguay | Pablo Gamarra | Puebla |
| 90 | Paraguay | Diego Gomes | Atlas |
| 91 | Paraguay | Robert Morales | Pumas |
| 92 | Uruguay | Emiliano Gómez | Puebla |
| 93 | Uruguay | Agustín Oliveros | Necaxa |
| 94 | Uruguay | Gabriel Fernández | Cruz Azul |
| 95 | Uruguay | Santiago Homenchenko | Querétaro |
| 96 | Uruguay | Ignacio Rivero | Tijuana |
| 97 | Uruguay | Rodrigo Aguirre | América |
| 98 | Uruguay | Sebastián Cáceres | América |
| 99 | Uruguay | Brian Rodríguez | América |
| 100 | Uruguay | José Sanabria | San Luis |
| 101 | Uruguay | Anderson Duarte | San Luis |
| 102 | Uruguay | Fernando Gorriaran | Tigres |
| 103 | Uruguay | Federico Pereira | Toluca |
| 104 | Venezuela | Jhonder Cádiz | Pachuca |
| 105 | Venezuela | Salomón Rondón | Pachuca |
Síganos en FACEBOOK
Por dónde ver en mejor fútbol en PARTIDOS DE LA SEMANA














