Instituto de Córdoba asalta la calma de River Plate, con el que iguala en cabeza de la clasificación de la Zona A, mientras que Godoy Cruz quedó solo en lo alto de la B tras la goleada encajada por Newell’s en la quinta jornada de la Copa de la Liga del fútbol argentino.
Por contra, Riestra, uno de los dos ascendidos este año a la máxima categoría del fútbol argentino, sigue en el sótano del primer grupo, sin conocer victorias y sumar un solo empate en cinco fechas, idéntico bagaje al de Tigre en el B.
El colombiano Miguel Ángel Borja, de River Plate, se mantiene al frente de la clasificación de goleadores, con seis,
= Resultados de la quinta fecha:
– Zona A:
Gimnasia | 3-1 | Huracán |
Independiente | 1-0 | Rosario Central |
Banfield | 0-0 | Barracas Central |
At. Tucumán | 0-0 | River Plate |
Riestra | 1-2 | Vélez Sarsfield |
Ind. Rivadavia | 0-2 | Instituto |
Talleres | 2-1 | Argentinos |
– Zona B:
Newell’s | 0-4 | Racing Club |
San Lorenzo | 1-1 | Estudiantes |
Godoy Cruz | 0-0 | Unión |
Sarmiento | 0-1 | Lanús |
Tigre | 0-1 | Defensa y Justicia |
Boca Juniors | 2-0 | Central Córdoba |
Platense | 1-1 | Belgrano |
= Clasificación:
– Zona A:
Equipo | PG | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1. | River Plate | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11 |
.2. | Instituto | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 |
.3. | Talleres | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
.4. | Independiente | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
.5. | Gimnasia | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
.6. | Argentinos | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 |
.7. | Barracas C. | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
.8. | Vélez | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
.9. | Ind. Rivadavia | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 |
10. | Rosario Central | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
11. | Huracán | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
12. | At. Tucumán | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
13. | Banfield | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
14. | Riestra | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
– Zona B:
Equipo | PG | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1. | Godoy Cruz | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 |
.2. | Newell’s | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 |
.3. | Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 |
.4. | Racing Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 |
.5. | Def. y Justicia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
.6. | Boca Juniors | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 |
.7. | Lanús | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 |
.8. | Unión | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
.9. | Platense | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 |
10. | Central Córdoba | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 |
11. | San Lorenzo | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
12. | Belgrano | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
13. | Sarmiento | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
14. | Tigre | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 |
= Clasificación de goleadores:
Con 6: Miguel Ángel Borja (COL-River Plate).
Con 5: Adrián Martínez (Racing Club) y Juan Ignacio Ramírez (URU-Newell’s).
Con 4: Damián Puebla (Instituto).
Siguenos en FACEBOOK
Más noticias de los LATINOS EN EUROPA
Costarricense y panameño, sin minutos y en descenso en Portugal