La decimosegunda jornada de la Liga MX consolidó a Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, como líder del torneo. En esta fecha, se contó con la presencia de 100 representantes de la región, de los cuales 95 eran sudamericanos y 5 centroamericanos.
Los argentinos fueron los más numerosos, con 30 representantes, seguidos por los colombianos, con 20. Los uruguayos y brasileños aportaron 15 cada uno, mientras que los ecuatorianos estuvieron representados por ocho, los chilenos y paraguayos por cuatro, y los cinco centroamericanos completaron la lista.
Listado de sudamericanos presentes en la fecha 12 de la Liga MX
| País | Jugador | Club | |
| 1 | Argentina | Ezequiel Unsain | Necaxa |
| 2 | Argentina | Tomas Jacob | Necaxa |
| 3 | Argentina | Agustín Palavecino | Necaxa |
| 4 | Argentina | Tomas Badaloni | Necaxa |
| 5 | Argentina | Sergio Barreto | Pachuca |
| 6 | Argentina | Gastón Togni | Pachuca |
| 7 | Argentina | Facundo Almada | Mazatlán |
| 8 | Argentina | Luis Merolla | Mazatlán |
| 9 | Argentina | Matio Klimowicz | San Luis |
| 10 | Argentina | Mateo García | Atlas |
| 11 | Argentina | Lucas Rodríguez | Querétaro |
| 12 | Argentina | Juan Fedorco | Puebla |
| 13 | Argentina | Nahuel Guzmán | Tigres |
| 14 | Argentina | Juan Brunetta | Tigres |
| 15 | Argentina | Ángel Correa | Tigres |
| 16 | Argentina | Gonzalo Piovi | Cruz Azul |
| 17 | Argentina | José Paradela | Cruz Azul |
| 18 | Argentina | Lorenzo Faravelli | Cruz Azul |
| 19 | Argentina | Carlos Rotondi | Cruz Azul |
| 20 | Argentina | Luka Romero | Cruz Azul |
| 21 | Argentina | Santiago Simón | Toluca |
| 22 | Argentina | Franco Romero | Toluca |
| 23 | Argentina | Nicolas Castro | Toluca |
| 24 | Argentina | Bruno Amione | Santos Laguna |
| 25 | Argentina | Ramiro Sordo | Santos Laguna |
| 26 | Argentina | Jorge Rodríguez | Monterrey |
| 27 | Argentina | Lucas Ocampos | Monterrey |
| 28 | Argentina | Domingo Blanco | Tijuana |
| 29 | Argentina | Ezequiel Bullaude | Tijuana |
| 30 | Brasil | Eduardo Bauermann | Pachuca |
| 31 | Brasil | Kenedy | Pachuca |
| 32 | Brasil | Fabio Gomes | Mazatlán |
| 33 | Brasil | Dudu | Mazatlán |
| 34 | Brasil | Robson Bambu | San Luis |
| 35 | Brasil | Joao Pedro | San Luis |
| 36 | Brasil | Rodrigo Duorado | San Luis |
| 37 | Brasil | Matheus Doria | Atlas |
| 38 | Brasil | Gustavo Ferrareis | Atlas |
| 39 | Brasil | Madson | Júarez |
| 40 | Brasil | Guilherme | Júarez |
| 41 | Brasil | Joaquim | Tigres |
| 42 | Brasil | Romulo | Tigres |
| 43 | Brasil | Helinho | Toluca |
| 44 | Brasil | Nathan Silva | Pumas |
| 45 | Chile | Nicolas Diaz | Puebla |
| 46 | Chile | Rodrigo Echeverria | León |
| 47 | Chile | Víctor Dávila | América |
| 48 | Chile | Bruno Barticciotto | Santos Laguna |
| 49 | Colombia | Kevin Rosero | Necaxa |
| 50 | Colombia | Johan Rojas | Necaxa |
| 51 | Colombia | Diber Cambindo | Necaxa |
| 52 | Colombia | Luis Quiñones | Pachuca |
| 53 | Colombia | Nicolás Benedetti | Mazatlán |
| 54 | Colombia | Camilo Vargas | Atlas |
| 55 | Colombia | Jesús Murillo | Juárez |
| 56 | Colombia | Homer Martínez | Juárez |
| 57 | Colombia | Oscar Estupiñán | Juárez |
| 58 | Colombia | Diego Valoyes | Juárez |
| 59 | Colombia | Edgar Guerra | Puebla |
| 60 | Colombia | Kevin Mier | Cruz Azul |
| 61 | Colombia | Willer Ditta | Cruz Azul |
| 62 | Colombia | James Rodríguez | León |
| 63 | Colombia | Cristian Borja | América |
| 64 | Colombia | José Zúñiga | América |
| 65 | Colombia | Cristian Dajome | Santos Laguna |
| 66 | Colombia | Kevin Palacios | Santos Laguna |
| 67 | Colombia | José Caicedo | Pumas |
| 68 | Colombia | Stefan Medina | Monterrey |
| 69 | Costa Rica | Keylor Navas | Pumas |
| 70 | Ecuador | Enner Valencia | Pachuca |
| 71 | Ecuador | Jordan Sierra | Mazatlán |
| 72 | Ecuador | Michael Carabalí | Querétaro |
| 73 | Ecuador | jhojan Julio | Querétaro |
| 74 | Ecuador | Jhonatan Perlaza | Querétaro |
| 75 | Ecuador | Pedro Vite | Pumas |
| 76 | Ecuador | Jackson Porozo | Tijuana |
| 77 | Ecuador | Adonis Preciado | Tijuana |
| 78 | Panamá | Yoel Barcenas | Mazatlán |
| 79 | Panamá | José Rodríguez | Juárez |
| 80 | Panamá | Ismael Diaz | León |
| 81 | Panamá | Adalberto Carrasquilla | Pumas |
| 82 | Paraguay | Diego González | Atlas |
| 83 | Paraguay | Rodrigo Bogarin | Querétaro |
| 84 | Paraguay | Pablo Gamarra | Puebla |
| 85 | Paraguay | Robert Morales | Toluca |
| 86 | Uruguay | Anderson Duarte | Mazatlán |
| 87 | Uruguay | Juan Sanabria | San Luis |
| 88 | Uruguay | Matías Coccaro | Atlas |
| 89 | Uruguay | Santiago Homenchenko | Querétaro |
| 90 | Uruguay | Emiliano Gómez | Puebla |
| 91 | Uruguay | Fernando Gorriaran | Tigres |
| 92 | Uruguay | Gabriel Fernández | Cruz Azul |
| 93 | Uruguay | Ignacio Rivero | Cruz Azul |
| 94 | Uruguay | Valentín Gauthier | León |
| 95 | Uruguay | Nicolas Fonseca | León |
| 96 | Uruguay | Bruno Mendes | Toluca |
| 97 | Uruguay | Federico Pereira | Toluca |
| 98 | Uruguay | Rodrigo Aguirre | América |
| 99 | Uruguay | Brian Rodríguez | América |
| 100 | Uruguay | Santiago Mele | Monterrey |
Síganos en FACEBOOK
Noticias de la MLS
















