En la jornada 14 de la Liga MX 87 sudamericanos estuvieron presentes. Argentina mantuvo su promedio de la jornada 13, con 26 representantes. Colombia siguió con 21, mientras que Brasil y Uruguay se mantuvieron en el top tres con 13 cada uno.
Los centroamericanos estuvieron representados por el costarricense Keylor Navas, el hondureño Anthony ‘El Choco’ Lozano y tres panameños. En cuanto a los europeos, siete jugadores españoles hicieron parte de la competencia.
Sudamericanos en la fecha 14 de la Liga MX
| País | Jugador | Equipo | |
| 1 | Argentina | Ezequiel Unsain | Necaxa |
| 2 | Argentina | Tomas Jacob | Necaxa |
| 3 | Argentina | Agustín Palavecino | Necaxa |
| 4 | Argentina | Tomas Badaloni | Necaxa |
| 5 | Argentina | Gonzalo Piovi | Necaxa |
| 6 | Argentina | Lorenzo Faravelli | Necaxa |
| 7 | Argentina | José Paradela | Necaxa |
| 8 | Argentina | Luka Romero | Cruz Azul |
| 9 | Argentina | Carlos Rotondi | Cruz Azul |
| 10 | Argentina | Facundo Almada | Cruz Azul |
| 11 | Argentina | Bruno Amione | Cruz Azul |
| 12 | Argentina | Ramiro Sordo | Cruz Azul |
| 13 | Argentina | Lucas Ocampos | Cruz Azul |
| 14 | Argentina | Jorge Rodríguez | Cruz Azul |
| 15 | Argentina | Gastón Togni | Cruz Azul |
| 16 | Argentina | Nahuel Guzmán | Cruz Azul |
| 17 | Argentina | Juan Brunetta | América |
| 18 | Argentina | Ángel Correa | América |
| 19 | Argentina | Nicolas Ibáñez | América |
| 20 | Argentina | Lucas Rodríguez | América |
| 21 | Argentina | Mateo Coronel | América |
| 22 | Argentina | Domingo Blanco | Puebla |
| 23 | Argentina | Franco Romero | Puebla |
| 24 | Argentina | Nicolas Castro | Puebla |
| 25 | Argentina | Santiago Simón | Mazatlán |
| 26 | Argentina | Mateo García | Mazatlán |
| 27 | Brasil | Fabio Gomes | Mazatlán |
| 28 | Brasil | Dudu | Mazatlán |
| 29 | Brasil | Guilherme | Mazatlán |
| 30 | Brasil | Madson | Mazatlán |
| 31 | Brasil | Eduardo Bauermann | Santos Laguna |
| 32 | Brasil | Kenedy | Santos Laguna |
| 33 | Brasil | Joaquim | Santos Laguna |
| 34 | Brasil | Romulo | Santos Laguna |
| 35 | Brasil | Gustavo Ferrareis | Santos Laguna |
| 36 | Brasil | Matheus Doria | Santos Laguna |
| 37 | Brasil | Nathan Silva | Santos Laguna |
| 38 | Brasil | Robson | Monterrey |
| 39 | Brasil | Rodrigo Duorado | Monterrey |
| 40 | Brasil | Joao Pedro | Monterrey |
| 41 | Chile | Víctor Dávila | Monterrey |
| 42 | Chile | Nicolas Díaz | Monterrey |
| 43 | Colombia | Kevin Rosero | Monterrey |
| 44 | Colombia | Diber Cambindo | Juárez |
| 45 | Colombia | Johan Rojas | Juárez |
| 46 | Colombia | Kevin Mier | Juárez |
| 47 | Colombia | Willer Ditta | Juárez |
| 48 | Colombia | Cristian Borja | Juárez |
| 49 | Colombia | Edgar Guerra | Pachuca |
| 50 | Colombia | Nicolas Benedetti | Pachuca |
| 51 | Colombia | Kevin Balanta | Pachuca |
| 52 | Colombia | Cristian Dájome | Pachuca |
| 53 | Colombia | Kevin Palacios | Pachuca |
| 54 | Colombia | Stefan Medina | Pachuca |
| 55 | Colombia | Diego Valoyes | Tigres |
| 56 | Colombia | Oscar Estupiñán | Tigres |
| 57 | Colombia | Luis Quiñones | Tigres |
| 58 | Colombia | Camilo Vargas | Tigres |
| 59 | Colombia | Stiven Barreiro | Tigres |
| 60 | Colombia | James Rodríguez | Tigres |
| 61 | Colombia | Álvaro Angulo | Tigres |
| 62 | Colombia | José Caicedo | Querétaro |
| 63 | Costa Rica | Keylor Navas | Querétaro |
| 64 | Ecuador | Enner Valencia | Querétaro |
| 65 | Ecuador | Jonathan Perlaza | Querétaro |
| 66 | Ecuador | Michael Carabali | Querétaro |
| 67 | Ecuador | Jhojan Julio | Querétaro |
| 68 | Ecuador | Jackson Porozo | Querétaro |
| 69 | Ecuador | Adonis Preciado | Tijuana |
| 70 | Ecuador | Pedro Vite | Tijuana |
| 71 | España | Álvaro Fidalgo | Tijuana |
| 72 | España | Francisco Villalba | Toluca |
| 73 | España | Sergio Ramos | Toluca |
| 74 | España | Oliver Torres | Toluca |
| 75 | España | Sergio Canales | Toluca |
| 76 | España | Rubén Duarte | Toluca |
| 77 | España | Juanpe | Toluca |
| 78 | Honduras | Anthony Lozano | Atlas |
| 79 | Panamá | Edgar Bárcenas | Atlas |
| 80 | Panamá | José Rodríguez | Atlas |
| 81 | Panamá | Ismael Díaz | Atlas |
| 82 | Panamá | Adalberto Carrasquilla | Atlas |
| 83 | Paraguay | Rodrigo Bogarin | Atlas |
| 84 | Paraguay | Robert Morales | León |
| 85 | Paraguay | David González | León |
| 86 | Uruguay | Gabriel Fernández | León |
| 87 | Uruguay | Ignacio Rivero | León |
| 88 | Uruguay | Brian Rodríguez | Pumas |
| 89 | Uruguay | Rodrigo Aguirre | Pumas |
| 90 | Uruguay | Emiliano Gómez | Pumas |
| 91 | Uruguay | Anderson Duarte | Pumas |
| 92 | Uruguay | Fernando Gorriaran | Pumas |
| 93 | Uruguay | Santiago Homenchenko | Pumas |
| 94 | Uruguay | Federico Pereira | Pumas |
| 95 | Uruguay | Bruno Méndez | San Luis |
| 96 | Uruguay | Matías Coccaro | San Luis |
| 97 | Uruguay | Nicolas Fonseca | San Luis |
| 98 | Uruguay | Juan Sanabria | San Luis |
| 99 | Venezuela | Jhonder Cádiz | San Luis |
Síganos en FACEBOOK
Noticias de la COPA LIBERTADORES



















