La sexta fecha de la Liga MX destacó por la presencia de 96 sudamericanos, junto a cinco centroamericanos y ocho jugadores españoles.
Sudamericanos presentes en la sexta fecha de la Liga MX
| País | Jugador | Equipo | |
| 1 | Argentina | Manuel Capasso | Atlas |
| 2 | Argentina | Rodrigo Schlegel | Atlas |
| 3 | Argentina | Ezequiel García | Atlas |
| 4 | Argentina | Gustavo Del Prete | Atlas |
| 5 | Argentina | Gonzalo Piovi | Cruz Azul |
| 6 | Argentina | Agustín Palavecino | Cruz Azul |
| 7 | Argentina | Carlos Rotondi | Cruz Azul |
| 8 | Argentina | José Paradela | Cruz Azul |
| 9 | Argentina | Nicolas Ibáñez | Cruz Azul |
| 10 | Argentina | Luka Romero | Cruz Azul |
| 11 | Argentina | Nicolas Vallejo | León |
| 12 | Argentina | Ezequiel Bullaude | Mazatlán |
| 13 | Argentina | Lucas Di Yorio | Mazatlán |
| 14 | Argentina | Luca Orellano | Monterrey |
| 15 | Argentina | Lucas Ocampos | Monterrey |
| 16 | Argentina | Jorge Rodríguez | Monterrey |
| 17 | Argentina | Ezequiel Unsain | Necaxa |
| 18 | Argentina | Lorenzo Faravelli | Necaxa |
| 19 | Argentina | Agustín Almendra | Necaxa |
| 20 | Argentina | Julián Carranza | Necaxa |
| 21 | Argentina | Tomas Badaloni | Necaxa |
| 22 | Argentina | Kevin Gutiérrez | Necaxa |
| 23 | Argentina | Javier Ruiz | Necaxa |
| 24 | Argentina | Sergio Barreto | Pachuca |
| 25 | Argentina | Luis Abasia | Querétaro |
| 26 | Argentina | Mateo Coronel | Querétaro |
| 27 | Argentina | Facundo Almada | Santos Laguna |
| 28 | Argentina | Luis Merolla | Santos Laguna |
| 29 | Argentina | Nahuel Guzmán | Tigres |
| 30 | Argentina | Ángel Correa | Tigres |
| 31 | Argentina | Juan Brunetta | Tigres |
| 32 | Argentina | Domingo Blanco | Tijuana |
| 33 | Argentina | Santiago Simón | Toluca |
| 34 | Argentina | Franco Romero | Toluca |
| 35 | Brasil | Rodrigo Duorado | América |
| 36 | Brasil | Vinicius Lima | América |
| 37 | Brasil | Raphael Veiga | América |
| 38 | Brasil | Gustavo Ferrareis | Atlas |
| 39 | Brasil | Lucas Esteves | Atlético San Luis |
| 40 | Brasil | Joao Pedro | Atlético San Luis |
| 41 | Brasil | Guilherme Castilho | Juárez |
| 42 | Brasil | Eduardo Bauermann | Pachuca |
| 43 | Brasil | Nathan Silva | Pumas |
| 44 | Brasil | Juninho | Pumas |
| 45 | Brasil | Dudu | Santos Laguna |
| 46 | Brasil | Joaquim | Tigres |
| 47 | Brasil | Luan | Toluca |
| 48 | Chile | Víctor Dávila | América |
| 49 | Chile | Nicolas Diaz | Puebla |
| 50 | Chile | José Ovalle | Santos Laguna |
| 51 | Colombia | Cristian Borja | América |
| 52 | Colombia | José Zúñiga | América |
| 53 | Colombia | Camilo Vargas | Atlas |
| 54 | Colombia | Wiler Ditta | Cruz Azul |
| 55 | Colombia | Jesús Murillo | Juárez |
| 56 | Colombia | Moisés Mosquera | Juárez |
| 57 | Colombia | Homer Martínez | Juárez |
| 58 | Colombia | Oscar Estupiñán | Juárez |
| 59 | Colombia | Jordán García | León |
| 60 | Colombia | Stiven Barreiro | León |
| 61 | Colombia | Daniel Arcila | León |
| 62 | Colombia | Diber Cambindo | León |
| 63 | Colombia | Kevin Balanta | Mazatlán |
| 64 | Colombia | Kevin Palacios | Mazatlán |
| 65 | Colombia | Cristian Dájome | Mazatlán |
| 66 | Colombia | Stefan Medina | Monterrey |
| 67 | Colombia | Kevin Rosero | Necaxa |
| 68 | Colombia | Christian Rivera | Pachuca |
| 69 | Colombia | Luis Quiñones | Pachuca |
| 70 | Colombia | Edgar Guerra | Puebla |
| 71 | Colombia | Kevin Velazco | Puebla |
| 72 | Colombia | Álvaro Angulo | Pumas |
| 73 | Costa Rica | Juan Pablo Vargas | Puebla |
| 74 | Costa Rica | Keylor navas | Pumas |
| 75 | Ecuador | Carlos Gruezo | Mazatlán |
| 76 | Ecuador | Pedro Vite | Pumas |
| 77 | Ecuador | Jhojan Julio | Querétaro |
| 78 | Ecuador | Jackson Porozo | Tijuana |
| 79 | Ecuador | Adonis Preciado | Tijuana |
| 80 | España | Juanpe | Atlético San Luis |
| 81 | España | Monchu | Juárez |
| 82 | España | Francisco Villalba | Mazatlán |
| 83 | España | Oliver Torres | Monterrey |
| 84 | España | Sergio Canales | Monterrey |
| 85 | España | Rubén Duarte | Pumas |
| 86 | España | Carlo García | Querétaro |
| 87 | España | Unai Bilbao | Tijuana |
| 88 | Panamá | José Rodríguez | Juárez |
| 89 | Panamá | Adalberto Carrasquilla | Pumas |
| 90 | Panamá | Edgar Bárcenas | Santos Laguna |
| 91 | Paraguay | Diego González | Atlas |
| 92 | Paraguay | Jesús Medina | Atlético San Luis |
| 93 | Paraguay | Robert Morales | Pumas |
| 94 | Uruguay | Sebastián Cáceres | América |
| 95 | Uruguay | Brain Rodríguez | América |
| 96 | Uruguay | Anderson Duarte | Atlético San Luis |
| 97 | Uruguay | Valentín Gauthier | León |
| 98 | Uruguay | Agustin Oliveros | Necaxa |
| 99 | Uruguay | Emiliano Gomez | Puebla |
| 100 | Uruguay | Santiago Homenchenko | Querétaro |
| 101 | Uruguay | Cesar Araujo | Tigres |
| 102 | Uruguay | Fernando Gorriaran | Tigres |
| 103 | Uruguay | Rodrigo Aguirre | Tigres |
| 104 | Uruguay | Ignacio Rivero | Tijuana |
| 105 | Uruguay | Diego Abreu | Tijuana |
| 106 | Uruguay | Bruno Méndez | Toluca |
| 107 | Uruguay | Federico Pereira | Toluca |
| 108 | Venezuela | Salomón Rondón | Pachuca |
| 109 | Venezuela | Josef Martínez | Tijuana |
Síganos en FACEBOOK
Por dónde ver en mejor fútbol en PARTIDOS DE LA SEMANA
















