La decimoquinta jornada de la Liga MX estuvo marcada por la presencia de 83 futbolistas sudamericanos, acompañados por cinco centroamericanos y ocho españoles, para un total de 96 jugadores extranjeros de origen latino.
Listado de extranjeros latinos en la fecha 15 de la Liga MX
| País | Jugador | Equipo | |
| 1 | Argentina | Emiliano Gómez | Juárez |
| 2 | Argentina | Facundo Amada | Juárez |
| 3 | Argentina | Lucas Merolla | Juárez |
| 4 | Argentina | Nahuel Guzmán | Juárez |
| 5 | Argentina | Juan Brunetta | Juárez |
| 6 | Argentina | Ángel Correa | Juárez |
| 7 | Argentina | Domingo Blanco | Puebla |
| 8 | Argentina | Ezequiel Bullaude | Puebla |
| 9 | Argentina | Mateo García | Puebla |
| 10 | Argentina | Lorenzo Faravelli | Mazatlán |
| 11 | Argentina | Carlos Rotondi | Mazatlán |
| 12 | Argentina | José Paradela | Mazatlán |
| 13 | Argentina | Luka Romero | Mazatlán |
| 14 | Argentina | Jorge Rodríguez | Mazatlán |
| 15 | Argentina | Lucas Ocampos | América |
| 16 | Argentina | Bruno Amione | América |
| 17 | Argentina | Ramiro Sordo | América |
| 18 | Argentina | Lucas Rodríguez | América |
| 19 | Argentina | Mateo Coronel | América |
| 20 | Argentina | Santiago Simón | América |
| 21 | Argentina | Franco Romero | Tigres |
| 22 | Argentina | Nicolas Castro | Tigres |
| 23 | Argentina | Sebastián Barreto | Tigres |
| 24 | Argentina | Gastón Togni | Tigres |
| 25 | Argentina | Ezequiel Unsain | Tigres |
| 26 | Argentina | Agustín Oliveros | Tijuana |
| 27 | Argentina | Tomas Jacob | Tijuana |
| 28 | Argentina | Agustín Palavecino | Tijuana |
| 29 | Argentina | Tomas Badaloni | Tijuana |
| 30 | Brasil | Madson | Tijuana |
| 31 | Brasil | Guilherme | Tijuana |
| 32 | Brasil | Fabio Gomes | León |
| 33 | Brasil | Joaquim | León |
| 34 | Brasil | Vitinho | León |
| 35 | Brasil | Natan Silva | León |
| 36 | Brasil | Matheus Doria | Pumas |
| 37 | Brasil | Gustavo Ferrareis | Pumas |
| 38 | Brasil | Robson | Pumas |
| 39 | Brasil | Rodrigo Duorado | Pumas |
| 40 | Brasil | Joao Pedro | Pumas |
| 41 | Chile | Angelo Araos | Pumas |
| 42 | Chile | Víctor Dávila | Atlas |
| 43 | Chile | Rodrigo Echeverria | Atlas |
| 44 | Colombia | Jesús Murillo | Atlas |
| 45 | Colombia | Oscar Estupiñán | Atlas |
| 46 | Colombia | Diego Valoyes | Atlas |
| 47 | Colombia | Edgar Guerra | Atlas |
| 48 | Colombia | Nicolas Benedetti | Cruz Azul |
| 49 | Colombia | Cristian Borja | Cruz Azul |
| 50 | Colombia | James Rodríguez | Cruz Azul |
| 51 | Colombia | Álvaro Angulo | Cruz Azul |
| 52 | Colombia | Camilo Vargas | Cruz Azul |
| 53 | Colombia | Kevin Mier | Cruz Azul |
| 54 | Colombia | Willer Ditta | Cruz Azul |
| 55 | Colombia | Stefan Medina | Cruz Azul |
| 56 | Colombia | Kevin Balanta | Monterrey |
| 57 | Colombia | Kevin Palacios | Monterrey |
| 58 | Colombia | Luis Quiñones | Monterrey |
| 59 | Colombia | Kevin Rosero | Monterrey |
| 60 | Colombia | Diber Cambindo | Monterrey |
| 61 | Colombia | Johan Rojas | Monterrey |
| 62 | Costa Rica | Keylor Navas | Santos Laguna |
| 63 | Ecuador | Jackson Porozo | Santos Laguna |
| 64 | Ecuador | Adonis Preciado | Santos Laguna |
| 65 | Ecuador | Pedro Vite | Santos Laguna |
| 66 | Ecuador | Jhojan Julio | Santos Laguna |
| 67 | Ecuador | Jonathan Perlaza | Querétaro |
| 68 | Ecuador | Enner Valencia | Querétaro |
| 69 | España | Álvaro Fidalgo | Querétaro |
| 70 | España | Unai Bilbao | Querétaro |
| 71 | España | Rubén Duarte | Querétaro |
| 72 | España | Sergio Ramos | Querétaro |
| 73 | España | Oliver Torres | Toluca |
| 74 | España | Sergio Canales | Toluca |
| 75 | España | Francisco Villalba | Toluca |
| 76 | España | Juanpe | Toluca |
| 77 | Panamá | José Rodríguez | Toluca |
| 78 | Panamá | Edgar Bárcenas | Toluca |
| 79 | Panamá | Ismael Díaz | Pachuca |
| 80 | Panamá | Adalberto Carrasquilla | Pachuca |
| 81 | Paraguay | Diego González | Pachuca |
| 82 | Paraguay | Rodrigo Bogarin | Pachuca |
| 83 | Paraguay | Robert Morales | Pachuca |
| 84 | Uruguay | Sebastián Cáceres | Atlético San Luis |
| 85 | Uruguay | Brian Rodríguez | Atlético San Luis |
| 86 | Uruguay | Rodrigo Aguirre | Atlético San Luis |
| 87 | Uruguay | Fernando Gorriaran | Atlético San Luis |
| 88 | Uruguay | Valentín Gauthier | Atlético San Luis |
| 89 | Uruguay | Matías Coccaro | Necaxa |
| 90 | Uruguay | Gabriel Fernández | Necaxa |
| 91 | Uruguay | Ignacio Rivero | Necaxa |
| 92 | Uruguay | Santiago Homenchenko | Necaxa |
| 93 | Uruguay | Bruno Mendes | Necaxa |
| 94 | Uruguay | Federico Pereira | Necaxa |
| 95 | Uruguay | Juan Sanabria | Necaxa |
| 96 | Venezuela | Jhonder Cádiz | Necaxa |
Síganos en FACEBOOK
Noticias de la COPA LIBERTADORES



















