En la novena jornada de la Liga MX estuvieron presentes 83 futbolistas sudamericanos. La cifra fue menor a la de fechas anteriores, teniendo en cuenta que no todos los equipos tuvieron participación en esta jornada.
A la presencia sudamericana se sumaron también cinco centroamericanos y ocho españoles, quienes completaron la representación extranjera en el campeonato.
Listado de sudamericanos en la novena fecha de la Liga MX
| País | Jugador | Equipo | |
| 1 | Argentina | Bruno Amione | Santos Laguna |
| 2 | Argentina | Ezequiel Bullaude | Santos Laguna |
| 3 | Argentina | Agustín Palavecino | Cruz Azul |
| 4 | Argentina | Carlos Rotondi | Cruz Azul |
| 5 | Argentina | José Paradela | Cruz Azul |
| 6 | Argentina | Nicolas Ibáñez | Cruz Azul |
| 7 | Argentina | Luka Romero | Cruz Azul |
| 8 | Argentina | Gonzalo Piovi | Cruz Azul |
| 9 | Argentina | Sergio Barreto | Pachuca |
| 10 | Argentina | Tomas Badaloni | Necaxa |
| 11 | Argentina | Kevin Gutiérrez | Necaxa |
| 12 | Argentina | Javier Ruiz | Necaxa |
| 13 | Argentina | Ezequiel Unsain | Necaxa |
| 14 | Argentina | Lorenzo Faravelli | Necaxa |
| 15 | Argentina | Facundo Almada | Mazatlán |
| 16 | Argentina | Luis Merolla | Mazatlán |
| 17 | Argentina | Franco Romero | Toluca |
| 18 | Argentina | Nicolas Castro | Toluca |
| 19 | Argentina | Nahuel Guzmán | Tigres |
| 20 | Argentina | Ángel Correa | Tigres |
| 21 | Argentina | Juan Brunetta | Tigres |
| 22 | Argentina | Jorge Rodriguez | Monterrey |
| 23 | Argentina | Luca Orellano | Monterrey |
| 24 | Argentina | Luis Abascia | Querétaro |
| 25 | Argentina | Mateo Coronel | Querétaro |
| 26 | Argentina | Matías Capasso | Atlas |
| 27 | Argentina | Rodrigo Schlegel | Atlas |
| 28 | Argentina | Domingo Blanco | Tijuana |
| 29 | Brasil | Eduardo Bauermann | Pachuca |
| 30 | Brasil | Kenedy | Pachuca |
| 31 | Brasil | Lucas Esteves | Atlético San Luis |
| 32 | Brasil | Joao Pedro | Atlético San Luis |
| 33 | Brasil | Dudu | Mazatlán |
| 34 | Brasil | Nathan Silva | Pumas |
| 35 | Brasil | Juninho | Pumas |
| 36 | Brasil | Luna | Toluca |
| 37 | Brasil | Helinho | Toluca |
| 38 | Brasil | Romulo | Tigres |
| 39 | Brasil | Joaquim | Tigres |
| 40 | Brasil | Rodrigo Duorado | América |
| 41 | Brasil | Raphael Veiga | América |
| 42 | Brasil | Gustavo Ferrareis | Atlas |
| 43 | Chile | Josue Ovalle | Mazatlán |
| 44 | Chile | Nicolas Diaz | Puebla |
| 45 | Chile | Victor Dávila | América |
| 46 | Colombia | Cristian Dájome | Santos Laguna |
| 47 | Colombia | Willer Ditta | Cruz Azul |
| 48 | Colombia | Christian Rivera | Pachuca |
| 49 | Colombia | Luis Quiñones | Pachuca |
| 50 | Colombia | Kevin Rosero | Necaxa |
| 51 | Colombia | Kevin Velazco | Puebla |
| 52 | Colombia | Edgar Guerra | Puebla |
| 53 | Colombia | José Zúñiga | América |
| 54 | Colombia | Cristian Borja | América |
| 55 | Colombia | Jesús Murillo | Juárez |
| 56 | Colombia | Moisés Mosquera | Juárez |
| 57 | Colombia | Homer Martínez | Juárez |
| 58 | Colombia | Oscar Estupiñán | Juárez |
| 59 | Colombia | Camilo Vargas | Atlas |
| 60 | Costa Rica | Keylor navas | Pumas |
| 61 | Costa Rica | Juan Pablo Vargas | Puebla |
| 62 | Ecuador | Enner Valencia | Pachuca |
| 63 | Ecuador | Pedro Vite | Pumas |
| 64 | Ecuador | Jhojan Julio | Querétaro |
| 65 | Ecuador | Jackson Porozo | Tijuana |
| 66 | España | Federico Villalba | Santos Laguna |
| 67 | España | Juanpe | Atlético San Luis |
| 68 | España | Rubén Duarte | Pumas |
| 69 | España | Oliver Torres | Monterrey |
| 70 | España | Sergio Canales | Monterrey |
| 71 | España | Carlo García | Querétaro |
| 72 | España | Monchu | Juárez |
| 73 | España | Unai Bilbao | Tijuana |
| 74 | Panamá | Edgar Bárcenas | Mazatlán |
| 75 | Panamá | Adalberto Carrasquilla | Pumas |
| 76 | Panamá | José Rodríguez | Juárez |
| 77 | Paraguay | Jesús Medina | Atlético San Luis |
| 78 | Paraguay | Robert Morales | Pumas |
| 79 | Paraguay | Ariel Gamarra | Puebla |
| 80 | Paraguay | Diego González | Atlas |
| 81 | Uruguay | Gabriel Fernández | Cruz Azul |
| 82 | Uruguay | Agustín Oliveros | Necaxa |
| 83 | Uruguay | Bruno Méndez | Toluca |
| 84 | Uruguay | Federico Pereira | Toluca |
| 85 | Uruguay | Emiliano Gómez | Puebla |
| 86 | Uruguay | Cesar Araujo | Tigres |
| 87 | Uruguay | Rodrigo Aguirre | Tigres |
| 88 | Uruguay | Santiago Homenchenko | Querétaro |
| 89 | Uruguay | Sebastián Cáceres | América |
| 90 | Uruguay | Thiago Espinoza | América |
| 91 | Uruguay | Brian Rodríguez | América |
| 92 | Uruguay | Agustín Rodríguez | Atlas |
| 93 | Uruguay | Ignacio Rivero | Tijuana |
| 94 | Uruguay | Diego Abreu | Tijuana |
| 95 | Venezuela | Salomón Rondón | Pachuca |
| 96 | Venezuela | Josef Martínez | Tijuana |
Síganos en FACEBOOK
Por dónde ver en mejor fútbol en PARTIDOS DE LA SEMANA














