Después de la Semana 15 de la MLS 2026 viene el parón en la liga norteamericana a causa de la Copa del Mundo de la FIFA. Nashville, líder de la clasificación general y del Este, así como Vancouver y San Jose, primeros del Oeste, ganaron con el aporte de sudamericanos para consolidarse en la cima antes del descanso.
El sábado, Nashville SC fue efectivo para vencer por 2-1 al New York City FC en el que dio respuesta el argentino Nicolás Fernández. Sin embargo, el primer gol del colombiano Jeisson Palacios esta temporada, asistido por el argentino Cristian Espinoza, y otro tanto con la firma en la asistencia del hondureño Bryan Acosta le bastaron al cuadro de Tennessee para cerrar una buena primera mitad de campaña, con semifinales de Concachampions incluida.
El escolta de Nashville en el Este, Inter Miami, también ganó en el cierre de la jornada el domingo al defensor del Supporters’ Shield pero uno de los últimos, Philadelphia Union por 6-4 con tripleta del uruguayo Luis Suárez, pero con preocupación por el argentino Lionel Messi, quien fue sustituido por una molestia física. Nashville tiene 33 puntos y Miami, 31.
A su vez, en el Oeste, Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes recoletaron 32 puntos luego de sus triunfos en condición de visitante.
San Jose se reencontró con el triunfo: ganó por primera y única vez en mayo, 1-3 a los Portland Timbers con gol del estadounidense-peruano Nick Fernández. Para el cuadro de casa descontó el brasileño Antony Alves, quien anotó su primer gol esta temporada, asistido por el portugués David da Costa.
En California, con gol del ecuatoriano Bruno Caicedo, Vancouver derrotó por 2-4 a San Diego FC. El estadounidense-mexicano David Vázquez marcó para un cuadro local en crisis.
39 contribuciones de gol: así les fue a los latinos en la Semana 15 de la MLS 2026
| Día y hora | Partido | Contribuciones de gol de latinos |
| Sábado 23/05 14:30 ET | St. Louis City 3-0 Austin FC | – |
| Sábado 16:30 | Minnesota United 1-1 Real Salt Lake | Gol del colombiano Mauricio González, asistencia del argentino Joaquín Pereyra (Minnesota) |
| Sábado 19:30 | FC Cincinnati 6-2 Orlando City | Dos goles y tres asistencias del brasileño Evander, asistencia del venezolano Ender Echenique (Cincinnati) – Dos goles del argentino Martín Ojeda (Orlando) |
| Sábado 19:30 | Charlotte FC 1-0 New England Revolution | – |
| Sábado 19:30 | D.C. United 4-4 CF Montréal | Asistencia del venezolano Wikelman Carmona (Montréal) |
| Sábado 20:30 | Chicago Fire 1-2 Toronto FC | Asistencia del español Alonso Coello (Toronto) |
| Sábado 20:30 | Nashville SC 2-1 New York City | Gol del colombiano Jeisson Palacios, asistencia del argentino Cristian Espinoza, asistencia del hondureño Bryan Acosta (Nashville) – Gol del argentino Nicolás Fernández (NYCFC) |
| Sábado 20:30 | Sporting Kansas City 1-2 New York Red Bulls | Dos goles del mexicano Jorge Ruvalcaba (NYRB) – Asistencia del español Manu García (SKC) |
| Sábado 21:30 | Colorado Rapids 1-2 FC Dallas | Gol del colombiano Santiago Moreno (Dallas) |
| Sábado 21:30 | Portland Timbers 1-3 San Jose Earthquakes | Gol del brasileño Antony Alves, asistencia del portugués David da Costa (Portland) – Asistencia del estadounidense-peruano Nick Fernández (San Jose) |
| Sábado 21:30 | San Diego FC 2-4 Vancouver Whitecaps | Gol del ecuatoriano Bruno Caicedo (Vancouver) – Gol del estadounidense-mexicano David Vázquez (San Diego) |
| Sábado 22:30 | Los Ángeles Galaxy 1-1 Houston Dynamo | Gol del brasileño Guilherme (Houston) |
| Domingo 24/05 17:00 ET | Columbus Crew 2-0 Atlanta United | Gol del uruguayo Diego Rossi (Columbus) |
| Domingo 19:00 | Inter Miami 6-4 Philadelphia Union | Tres goles del uruguayo Luis Suárez, dos goles y asistencia del mexicano Germán Berterame, gol del argentino Rodrigo de Paul, dos asistencias del argentino Lionel Messi, asistencia del jamaiquino Ian Fray, asistencia del argentino Mateo Silvetti (Miami) – Gol del uruguayo Bruno Damiani (Philadelphia) |
| Domingo 21:00 | Los Ángeles FC 1-0 Seattle Sounders | – |
























