Tabla MLS
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | DG | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew | 3 | 8 | +3 | En carrera |
| 2 | Real Salt Lake | 3 | 7 | +7 | En carrera |
| 3 | Austin FC | 2 | 6 | +5 | En carrera |
| 4 | Charlotte FC | 3 | 6 | +4 | En carrera |
| 5 | Chicago Fire | 2 | 6 | +4 | En carrera |
| 6 | FC Cincinnati | 3 | 6 | +3 | En carrera |
| 7 | FC Dallas | 2 | 6 | +3 | En carrera |
| 8 | LAFC | 2 | 5 | +1 | En carrera |
| 9 | Minnesota United | 3 | 4 | +1 | Eliminado |
| 10 | Nashville SC | 2 | 3 | +2 | En carrera |
| 11 | Portland Timbers | 2 | 3 | +1 | En carrera |
| 12 | Inter Miami | 2 | 3 | +1 | En carrera |
| 13 | Philadelphia Union | 2 | 3 | +1 | En carrera |
| 14 | New York City FC | 2 | 3 | +1 | En carrera |
| 15 | Seattle Sounders | 2 | 3 | 0 | En carrera |
| 16 | Orlando City | 2 | 3 | 0 | En carrera |
| 17 | San Diego FC | 2 | 3 | -1 | En carrera |
| 18 | Vancouver Whitecaps | 3 | 1 | -3 | Eliminado |
Tabla Liga MX
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | DG | Estado |
| 1 | América | 2 | 6 | +4 | En carrera |
| 2 | Cruz Azul | 2 | 6 | +2 | En carrera |
| 3 | León | 2 | 6 | +2 | En carrera |
| 4 | FC Juárez | 3 | 6 | 0 | En carrera |
| 5 | Tigres | 3 | 6 | 0 | En carrera |
| 6 | Toluca | 2 | 3 | +2 | En carrera |
| 7 | Monterrey | 2 | 3 | 0 | En carrera |
| 8 | Pachuca | 3 | 3 | -2 | Eliminado |
| 9 | Atlas | 3 | 3 | -3 | Eliminado |
| 10 | Atlante | 3 | 3 | -5 | Eliminado |
| 11 | Chivas | 2 | 1 | -1 | Eliminado |
| 12 | Pumas | 3 | 1 | -5 | Eliminado |
| 13 | Tijuana | 2 | 0 | -3 | Eliminado |
| 14 | Necaxa | 2 | 0 | -4 | Eliminado |
| 15 | Santos Laguna | 2 | 0 | -4 | Eliminado |
| 16 | Atlético de San Luis | 2 | 0 | -5 | Eliminado |
| 17 | Querétaro | 2 | 0 | -5 | Eliminado |
| 18 | Puebla | 2 | 0 | -6 | Eliminado |
Programación
Miércoles 12 de agosto; Orlando City-Atlético de San Luis; 7:30 PM ET
Inter Miami-León; 7:30 PM ET
Monterrey-Nashville SC; 8:00 PM ET
Toluca-FC Dallas; 10:00 PM ET
San Diego FC-Puebla; 10:15 PM ET
LAFC-Querétaro; 10:30 PM ET
Seattle Sounders-Chivas; 10:30 PM ET
Jueves 13 de agosto; Philadelphia Union-Santos Laguna; 7:00 PM ET
New York City FC-Necaxa; 7:30 PM ET
América-Austin FC; 8:30 PM ET
Cruz Azul-Chicago Fire; 9:00 PM ET
Portland Timbers-Tijuana; 10:30 PM ET




-1280x720.png&w=3840&q=75)





