La fecha 11 de la Liga MX contó con una amplia participación de futbolistas sudamericanos. En total, 89 jugadores de Sudamérica tuvieron presencia durante la jornada, consolidando nuevamente el peso de la región dentro del campeonato mexicano.
A esta numerosa representación se sumaron seis futbolistas centroamericanos y seis españoles, completando así un importante grupo de extranjeros de habla hispana que siguen siendo protagonistas en el torneo.
Listado de sudamericanos en la fecha 11 de la Liga MX
| País | Jugador | Equipo | |
| 1 | Argentina | Ezequiel Unsain | Necaxa |
| 2 | Argentina | Kevin Gutiérrez | Necaxa |
| 3 | Argentina | Lorenzo Faravelli | Necaxa |
| 4 | Argentina | Javier Ruiz | Necaxa |
| 5 | Argentina | Tomas Badaloni | Necaxa |
| 6 | Argentina | Jorge Rodríguez | Monterrey |
| 7 | Argentina | Luca Orellano | Monterrey |
| 8 | Argentina | Lucas Ocampos | Monterrey |
| 9 | Argentina | Sergio Barreto | Pachuca |
| 10 | Argentina | Bruno Amione | Santos Laguna |
| 11 | Argentina | Ezequiel Bullaude | Santos Laguna |
| 12 | Argentina | Lucas Di Yorio | Santos Laguna |
| 13 | Argentina | Nicolas Castro | Toluca |
| 14 | Argentina | Matias Capasso | Atlas |
| 15 | Argentina | Rodrigo Schlegel | Atlas |
| 16 | Argentina | Nicolas Vallejo | León |
| 17 | Argentina | Domingo Blanco | Tijuana |
| 18 | Argentina | Gonzalo Piovi | Cruz Azul |
| 19 | Argentina | Agustín Palavecino | Cruz Azul |
| 20 | Argentina | Carlos Rotondi | Cruz Azul |
| 21 | Argentina | José Paradela | Cruz Azul |
| 22 | Argentina | Nicolas Ibáñez | Cruz Azul |
| 23 | Argentina | Nahuel Guzman | Tigres |
| 24 | Argentina | Juan Brunetta | Tigres |
| 25 | Argentina | Ángel Correa | Tigres |
| 26 | Argentina | Luis Abascia | Querétaro |
| 27 | Argentina | Mateo Coronel | Querétaro |
| 28 | Argentina | Facundo Amada | Mazatlán |
| 29 | Argentina | Luis Merolla | Mazatlán |
| 30 | Brasil | Guilherme | Juárez |
| 31 | Brasil | Lucas Esteves | Atletíco San Luis |
| 32 | Brasil | Joao Pedro | Atletíco San Luis |
| 33 | Brasil | Eduardo Bauermann | Pachuca |
| 34 | Brasil | Kenedy | Pachuca |
| 35 | Brasil | Luan | Toluca |
| 36 | Brasil | Helinho | Toluca |
| 37 | Brasil | Nathan Silva | Pumas |
| 38 | Brasil | Juninho | Pumas |
| 39 | Brasil | Joaquim | Tigres |
| 40 | Brasil | Raphael Veiga | América |
| 41 | Brasil | Vinicius Lima | América |
| 42 | Brasil | Dudu | Mazatlán |
| 43 | Brasil | Fabio Gomes | Mazatlán |
| 44 | Chile | Nicolas Diaz | Puebla |
| 45 | Chile | Ángelo Araos | Puebla |
| 46 | Chile | Rodrigo Echeverria | León |
| 47 | Chile | Sebastian Vegas | León |
| 48 | Chile | Rodrigo Echeverria | León |
| 49 | Chile | Josue Ovalle | Mazatlán |
| 50 | Colombia | Kevin Velazco | Puebla |
| 51 | Colombia | Edgar Guerra | Puebla |
| 52 | Colombia | Kevin Rosero | Necaxa |
| 53 | Colombia | Moises Mosquera | Juárez |
| 54 | Colombia | Oscar Estupiñan | Juárez |
| 55 | Colombia | Jesus Murillo | Juárez |
| 56 | Colombia | Christian Rivera | Pachuca |
| 57 | Colombia | Luisi Quiñones | Pachuca |
| 58 | Colombia | Cristian Dajome | Santos Laguna |
| 59 | Colombia | Camino Vargas | Atlas |
| 60 | Colombia | Jordan Garcia | León |
| 61 | Colombia | Diber Cambindo | León |
| 62 | Colombia | Alvaro Angulo | Pumas |
| 63 | Colombia | Willer Ditta | Cruz Azul |
| 64 | Colombia | Byron Duarte | Querétaro |
| 65 | Colombia | Cristian Borja | América |
| 66 | Colombia | José Zuñiga | América |
| 67 | Costa Rica | Juan Pablo Vargas | Puebla |
| 68 | Costa Rica | Keylor navas | Pumas |
| 69 | Ecuador | Enner Valencia | Pachuca |
| 70 | Ecuador | Carlos Gruezo | Santos Laguna |
| 71 | Ecuador | Diogo Bagui | Tijuana |
| 72 | Ecuador | Adonis Preciado | Tijuana |
| 73 | Ecuador | Pedro Vite | Pumas |
| 74 | Ecuador | Jhojan Julio | Querétaro |
| 75 | Ecuador | Michael Carabali | Querétaro |
| 76 | Ecuador | Billy Arce | Mazatlán |
| 77 | España | Monchu | Juárez |
| 78 | España | Juanpe | Atletíco San Luis |
| 79 | España | Federico Villalba | Santos Laguna |
| 80 | España | Unai Bilbao | Tijuana |
| 81 | España | Ruben Duarte | Pumas |
| 82 | España | Carlo Garcia | Querétaro |
| 83 | Panama | Ismael Díaz | León |
| 84 | Panamá | José Rodríguez | Juárez |
| 85 | Panamá | Adalberto Carrasquilla | Pumas |
| 86 | Panamá | Edgar Barcenas | Mazatlán |
| 87 | Paraguay | Jesus Medina | Atletíco San Luis |
| 88 | Paraguay | Diego Gonzalez | Atlas |
| 89 | Paraguay | Robert Morales | Pumas |
| 90 | Uruguay | Emiliano Gomez | Puebla |
| 91 | Uruguay | Agustin Oliveros | Necaxa |
| 92 | Uruguay | Franco Rossi | Toluca |
| 93 | Uruguay | Agustin Rodriguez | Atlas |
| 94 | Uruguay | Ignacio Rivero | Tijuana |
| 95 | Uruguay | Diego Abreu | Tijuana |
| 96 | Uruguay | Gabriel Fernandez | Cruz Azul |
| 97 | Uruguay | Cesar Araujo | Tigres |
| 98 | Uruguay | Rodrigo Aguirre | Tigres |
| 99 | Uruguay | Santiago Homenchenko | Querétaro |
| 100 | Uruguay | Brian Rodríguez | América |
| 101 | Venezuela | Salomón Rondón | Pachuca |
Ecuador
Síganos en FACEBOOK
Por dónde ver en mejor fútbol en PARTIDOS DE LA SEMANA















