Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de XEn uno solo de los tres choques interconferencias de la Semana 8 de la MLS 2026, el Oeste se volvió a imponer sobre el Este con un solitario tanto del mexicano Héctor Herrera, el histórico volante internacional con pasado en Europa, quien volvió a marcar gol en Norteamérica después de su salida en 2024 y su paso por Toluca el año pasado.
Houston Dynamo derrotó 0-1 al Orlando City con el gol de media volea del mexicano, que capturó un rebote tras un ataque rápido del elenco de Texas.
Colorado Rapids perdió por la mínima en el primer juego del entrenador argentino Guillermo Hoyos en Inter Miami. El astro argentino Lionel Messi se reportó con un doblete y el mexicano-argentino Germán Berterame hizo su segundo tanto por la MLS con las ‘Garzas’.
Asimismo, Toronto empató a tres con Austin FC, con goles del jamaiquino Jon Bell, del uruguayo Facundo Torres y del estadounidense-colombiano Christian Ramírez. El charrúa, fichado para esta temporada, anotó su primer tanto con los ‘Oaks’.
Vea más noticias de latinos de la MLS aquí
El colombiano Mauricio González empieza a ser tenido en cuenta por delante de James en Minnesota
Los juegos del sábado en la Semana 8 de la MLS concluyó con cuatro duelos en el Oeste. Minnesota United ganó con solvencia a Portland Timbers con un gol y una asistencia del argentino Tomás Chancalay, que empieza a acumular buenas presentaciones con los ‘Loons’, representadas en un tanto y tres pases de gol en los últimos tres juegos de la liga.
El colombiano Jefferson Díaz asistió al argentino Chancalay en su gol. A propósito, su compatriota Mauricio González ingresó al minuto 74 en su primera aparición en la MLS. James Rodríguez, en cambio, entró para el tiempo de adición.
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X
Así va la Semana 8 de los latinos en la MLS
| Día y hora | Partido | Contribuciones de gol de latinos |
| Viernes 17/04 22:30 ET | Vancouver Whitecaps 3-0 Sporting Kansas City | Gol del ecuatoriano Bruno Caicedo (Vancouver) |
| Sábado 18/04 13:00 ET | Toronto FC 3-3 Austin FC | Gol del jamaiquino Jon Bell, gol del uruguayo Facundo Torres, gol del estadounidense-colombiano Christian Ramírez (Austin) |
| Sábado 14:30 | CF Montréal 4-1 New York Red Bulls | – |
| Sábado 16:30 | Colorado Rapids 2-3 Inter Miami | Gol del brasileño Rafael Navarro, asistencia del trinitense Wayne Frederick (Colorado) – Dos goles del argentino Lionel Messi, gol del mexicano Germán Berterame, asistencia del argentino Mateo Silvetti, asistencia del argentino Rodrigo de Paul (Miami) |
| Sábado 19:30 | Philadelphia Union 0-0 D.C. United | – |
| Sábado 19:30 | Orlando City 0-1 Houston Dynamo | Gol del mexicano Héctor Herrera (Houston) |
| Sábado 19:30 | New York City FC 1-2 Charlotte FC | Gol del argentino Nicolás Fernández (NYCFC) – Gol del colombiano Kerwin C. Vargas, asistencia del español Pep Biel (Charlotte) |
| Sábado 19:30 | New England Revolution 2-1 Columbus Crew | Gol del español Carles Gil, asistencia del argentino Luca Langoni (New England) – Asistencia del uruguayo Diego Rossi (Columbus) |
| Sábado 19:30 | FC Cincinnati 3-3 Chicago Fire | Gol del brasileño Evander (Cincinnati) |
| Sábado 19:30 | Atlanta United 0-2 Nashville SC | Gol del argentino Cristian Espinoza (Nashville) |
| Sábado 20:30 | Minnesota United 2-0 Portland Timbers | Gol y asistencia del argentino Tomás Chancalay, asistencia del colombiano Jefferson Díaz (Minnesota) |
| Sábado 20:30 | FC Dallas 2-2 Los Ángeles Galaxy | Gol del uruguayo Lucas Sanabria, asistencia del brasileño Gabriel Pec (LA) |
| Sábado 21:30 | Seattle Sounders 4-1 St. Louis City | Dos goles del estadounidense-salvadoreño Cristian Roldán, gol del guyanés Osaze de Rosario, asistencia del estadounidense-colombiano Jesús Ferreira (Seattle) |
| Sábado 21:30 | Real Salt Lake 4-2 San Diego FC | Dos goles y asistencia del español Sergi Solans, gol y asistencia del estadounidense-mexicano Diego Luna (Salt Lake) |





















