La MLS, movida por latinos, una vez más. Para la temporada 2025, 71 futbolistas de la región hacen parte de un nuevo equipo en la liga norteamericana. Entre los fichajes de mayor dinero se destacan las llegadas del mexicano Hirving Lozano a San Diego FC estadounidense-mexicano Brandon Vázquez a Austin FC, el paraguayo Miguel Almirón a Atlanta United o el venezolano Kevin Kelsy a Portland Timbers.
41 latinos provienen del exterior. Los otros 22 traspasos se dieron entre cuadros de la misma competencia.
Los 10 jugadores de la región que movieron más dinero
Estos son las 10 incorporaciones de latinos que más dinero mueven en el mercado de pases previo a la MLS 2025. La llegada del internacional mexicano Hirving Lozano desde Europa a San Diego FC como el primer Jugador Franquicia en su historia encabeza el listado.
En sumatoria, se estima que la inversión de clubes de la MLS por fichajes de latinos en este mercado es cercana a 85 millones de euros.
Vea más: Hirving Lozano, el rostro de la renovación en la representación de México en la MLS
Nombre | País | Posición | Edad | Anterior equipo | Nuevo equipo |
Costo del fichaje
|
Hirving Lozano | México | Extremo izquierdo | 29 | PSV (Países Bajos) | San Diego FC | 12 mill. € |
Brandon Vázquez | EE.UU./México | Delantero centro | 26 | Monterrey (México) | Austin FC | 9,6 mill. € |
Miguel Almirón | Paraguay | Mediocentro ofensivo | 30 | Newcastle United (Inglaterra) | Atlanta United | 9,55 mill. € |
Kevin Kelsy | Venezuela | Delantero centro | 20 | Shakhtar Donetsk (Ucrania) | Portland Timbers | 6 mill. € |
Lucas Sanabria | Uruguay | Mediocentro defensivo | 21 | Nacional (Uruguay) | Los Ángeles Galaxy | 4,8 mill. € |
Luciano Acosta | Argentina | Mediocentro ofensivo | 30 | FC Cincinnati | FC Dallas | 4,8 mill. € |
Igor Jesus | Brasil | Mediocentro defensivo | 21 | Estrela Amadora (Portugal) | Los Ángeles FC | 4 mill. € |
Manu García | España | Mediocentro ofensivo | 27 | Aris Salónica (Grecia) | Sporting Kansas City | 3,6 mill. € |
Nicolás Dubersarsky | Argentina | Volante | 20 | Instituto (Argentina) | Austin FC | 2,9 mill. € |
Telasco Segovia | Venezuela | Volante | 21 | Casa Pia (Portugal) | Inter Miami | 2,5 mill. € |
¿Qué otros latinos movieron dinero en este mercado de fichajes de la MLS?
Sumando las 10 anteriores tranferencias, son 32 las incorporaciones de latinos que se han cerrado mediante transacciones de dinero en este mercado de fichajes en la MLS. A continuación, después de los 10 fichajes de mayor valor, estos son los movimientos restantes:
Nombre | País | Posición | Edad | Anterior equipo | Nuevo equipo |
Costo del fichaje
|
Patrickson Delgado | Ecuador | Mediocentro defensivo | 21 | Independiente del Valle (Ecuador) | FC Dallas |
Dallas ejerció la opción de compra de 2,5 mill. €
|
Luca Orellano | Argentina | Extremo derecho | 24 | Vasco da Gama (Brasil) | FC Cincinnati | 2,5 mill. € |
Leonardo Campana | Ecuador | Delantero centro | 24 | Inter Miami | New England Revolution | 2,40 mill. € |
Nicolás Romero | Argentina | Defensa central | 21 | Atl. Tucumán (Argentina) | Minnesota United | 1,95 mill. € |
Maximiliano Falcón | Uruguay | Defensa central | 27 | Colo-Colo (Chile) | Inter Miami | 1,95 mill. € |
Brayan Ceballos | Colombia | Defensa central | 23 | Fortaleza (Brasil) | New England Revolution | 1,7 mill. € |
Nicolás Rodríguez | Colombia | Extremo derecho | 20 | Fortaleza (Colombia) | Orlando City | 1,5 mill. € |
Joao Ortiz | Ecuador | Mediocentro defensivo | 28 | Independiente del Valle (Ecuador) | Portland Timbers | 1,5 mill. € |
Jesús Ferreira | EE.UU./Colombia | Delantero centro | 24 | FC Dallas | Seattle Sounders | 1,45 mill. € |
Jimer Fory | Colombia | Lateral izquierdo | 22 | Medellín (Colombia) | Portland Timbers | 1,45 mill. € |
Cristian Arango | Colombia | Delantero centro | 29 | Real Salt Lake | San Jose Earthquakes | 1,35 mill. € |
Gonzalo Luján | Argentina | Lateral derecho | 23 | San Lorenzo (Argentina) | Inter Miami | 775 mil € |
Andrés Reyes | Colombia | Defensa central | 25 | New York Red Bulls | San Diego FC | 764 mil € |
Elias Manoel | Brasil | Delantero centro | 23 | New York Red Bulls | Real Salt Lake | 671 mil € |
João Peglow | Brasil | Extremo izquierdo | 23 | Radomiak (Polonia) | D.C. United | 600 mil € |
Mark Delgado | EE.UU./México | Volante | 29 | Los Ángeles Galaxy | Los Ángeles FC | 385 mil € |
Anderson Julio | Ecuador | Extremo derecho | 28 | Real Salt Lake | FC Dallas | 384 mil € |
Paul Arriola | EE.UU./México | Extremo derecho | 29 | FC Dallas | Seattle Sounders | 300 mil € |
Thiago Andrade | Brasil | Extremo izquierdo | 24 | San Diego FC | Toronto FC | 240 mil € |
Christian Ramírez | EE.UU./Colombia | Delantero centro | 33 | Columbus Crew | Los Ángeles Galaxy | 240 mil € |
Tomás Ángel | Colombia | Delantero centro | 21 | Los Ángeles FC | San Diego FC | 190 mil € |
Luis Barraza | EE.UU./México | Portero | 28 | New York City FC | D.C. United | 142 mil € |
Vea más: ¿Quiere conocer toda la actualidad en el mercado de pases de los latinos en la MLS? Visite aquí
Agencia libre: oportunidades de mercado
Estos 19 latinos ficharon por un club de la MLS como agentes libres para esta temporada:
Nombre | País | Posición | Edad | Anterior equipo | Nuevo equipo |
Costo del fichaje
|
Maximiliano Urruti | Argentina | Delantero centro | 33 | Sin equipo | New England Revolution | Libre |
Ramiro Benetti | Brasil | Volante | 31 | Cruzeiro (Brasil) | FC Dallas | Libre |
Rafael Cabral | Brasil | Portero | 34 | Cruzeiro (Brasil) | Real Salt Lake | Libre |
Júnior Urso | Brasil | Volante | 35 | Charlotte FC | Houston Dynamo | Libre |
Marcelo Morales | Chile | Lateral izquierdo | 21 | U. de Chile (Chile) | New York Red Bulls | Libre |
Jeisson Palacios | Colombia | Defensa central | 30 | América (Colombia) | Nashville SC | Libre |
Eduard Atuesta | Colombia | Volante | 27 | Palmeiras (Brasil) | Orlando City | Libre |
Luis Díaz | Costa Rica | Extremo derecho | 26 | Saprissa (Costa Rica) | New England Revolution | Libre |
Randall Leal | Costa Rica | Extremo izquierdo | 28 | Nashville SC | D.C. United | Libre |
Ariel Lassiter | Costa Rica | Extremo izquierdo | 30 | Chicago Fire | Portland Timbers | Libre |
Alejandro Alvarado | EE.UU./México | Mediapunta | 21 | Vizela (Portugal) | San Diego FC | Libre |
Omar González | EE.UU./México | Defensa central | 36 | FC Dallas | Chicago Fire | Libre |
Ilie Sánchez | España | Mediocentro defensivo | 34 | Los Ángeles FC | Austin FC | Libre |
Fafà Picault | Haití | Extremo izquierdo | 33 | Vancouver Whitecaps | Inter Miami | Libre |
Bryan Acosta | Honduras | Volante | 31 | Real España (Honduras) | Nashville SC | Libre |
Érik Dueñas | México | Volante | 20 | Los Ángeles FC | Houston Dynamo | Libre |
Pablo Sisniega | México | Portero | 29 | San Antonio FC (USL Championship) | San Diego FC | Libre |
Aníbal Godoy | Panamá | Mediocentro defensivo | 34 | Nashville SC | San Diego FC | Libre |
Josef Martínez | Venezuela | Delantero centro | 31 | CF Montréal | San Jose Earthquakes | Libre |
Promovidos, intercambios, cesiones y demás: así se cierran los fichajes de latinos por la MLS
A continuación, los 20 movimientos restantes que se sellaron mediante otro tipo de condiciones diferentes a los reseñados anteriormente:
Nombre | País | Posición | Edad | Anterior equipo | Nuevo equipo | Costo del fichaje |
Rocco Ríos Novo | Argentina | Portero | 22 | Lanús (Argentina) | Inter Miami | Cesión |
Ian Glavinovich | Argentina | Defensa central | 23 | Newell’s (Argentina) | Philadelphia Union | Cesión |
Tadeo Allende | Argentina | Extremo derecho | 25 | Celta de Vigo (España) | Inter Miami | Cesión |
Luca de la Torre | EE.UU./España | Volante | 26 | Celta de Vigo (España) | San Diego FC | Cesión |
Álvaro Augusto | Brasil | Defensa central | 19 | Portimense U23 (Portugal) | FC Dallas | Desconocido |
Andy Nájar | Honduras | Lateral derecho | 31 | Olimpia (Honduras) | Nashville SC | Desconocido |
Gilberto Flores | Paraguay | Defensa central | 21 | Libertad (Paraguay) | FC Cincinnati | Desconocido |
Franco Negri | Argentina | Lateral izquierdo | 29 | Inter Miami | San Diego FC | draft |
Thiago Andrade | Brasil | Extremo izquierdo | 24 | New York City FC | San Diego FC | draft |
Xavier Valdez | República Dominicana | Portero | 21 | Houston Dynamo | Nashville SC | draft |
Léo Chú | Brasil | Extremo izquierdo | 24 | Seattle Sounders | FC Dallas |
Intercambio por jugador
|
Gastón Brugman | Uruguay | Mediocentro defensivo | 32 | Los Ángeles Galaxy | Nashville SC |
Intercambio por jugador
|
Pedro Martins | Brasil | Extremo derecho | 21 | North Texas SC (MLS Next Pro) | FC Dallas | Promovido |
Jacob Arroyave | EE.UU./Colombia | Volante | 17 | NYCFC II (MLS Next Pro) | New York City | Promovido |
Jude Terry | EE.UU./México | Mediocentro defensivo | 16 | LAFC Academy (MLS Next Pro) | Los Ángeles FC | Promovido |
Juan Gio Villa | EE.UU./México | Lateral derecho | 17 | Real Monarchs (MLS Next Pro) | Real Salt Lake | Promovido |
Diego Pepi | EE.UU./México | Delantero centro | 20 | North Texas SC (MLS Next Pro) | FC Dallas | Promovido |
Nelson Pierre | Haití | Delantero centro | 19 | Philadelphia Union II (MLS Next Pro) | Philadelphia Union | Promovido |
Anthony Ramírez | México | Extremo derecho | 19 | North Texas SC (MLS Next Pro) | FC Dallas | Promovido |
Omar Valencia | Panamá | Lateral izquierdo | 20 | NYRB II (MLS Next Pro) | New York Red Bulls | Promovido |
Por: Zamoel Guzmán Ruiz