La MLS, en la recta final de la temporada 2024, anunció los nominados a los premios que serán entregados inmediatamente después del Día Decisivo de la fase regular. Se dieron 62 nominaciones a latinos en las ocho categorías que serán galardonadas el 21 de octubre.
El premio Landon Donovan MVP es la categoría principal y es en la que más jugadores de la región se encuentran. Pero también hay un número alto de latinos nominados al fichaje y al futbolista joven del año.
Latinos nominados al MVP de la temporada
18 latinos se encuentran nominados a la categoría Landon Donovan que premia al mejor jugador del año en la MLS 2024. El argentino Lionel Messi (Miami) encabeza el listado de 34 candidatos al MVP de la temporada. Más de la mitad de los nominados a este galardón son latinos.
Nombre | País | Equipo | Posición | Apariciones | Goles | Asistencias | Calificación Sofascore |
Luciano Acosta | Argentina | FC Cincinnati | Mediocampista | 34 | 14 | 19 | 7,88 |
Cristian Espinoza | Argentina | San Jose Earthquakes | Atacante | 33 | 4 | 13 | 7,31 |
Hernán López | Argentina | San Jose Earthquakes | Atacante | 23 | 6 | 2 | 6,92 |
Lionel Messi | Argentina | Inter Miami | Atacante | 18 | 17 | 14 | 8,20 |
Martín Ojeda | Argentina | Orlando City | Mediocampista | 33 | 3 | 10 | 7,12 |
Luca Orellano | Argentina | FC Cincinnati | Mediocampista | 32 | 10 | 7 | 7,34 |
Artur | Brasil | Houston Dynamo | Mediocampista | 33 | 0 | 3 | 7,08 |
Evander | Brasil | Portland Timbers | Atacante | 27 | 15 | 16 | 8,02 |
Rafael Navarro | Brasil | Colorado Rapids | Atacante | 33 | 14 | 5 | 7,21 |
Cristian Arango | Colombia | Real Salt Lake | Atacante | 29 | 17 | 12 | 7,53 |
Camilo Hernández | Colombia | Columbus Crew | Atacante | 27 | 19 | 11 | 7,92 |
Carles Gil | España | New England Revolution | Mediocampista | 26 | 7 | 8 | 7,70 |
Riqui Puig | España | Los Ángeles Galaxy | Mediocampista | 28 | 13 | 15 | 8,09 |
Jonathan Rodríguez | Uruguay | Portland Timbers | Atacante | 28 | 16 | 7 | 7,30 |
Santi Rodríguez | Uruguay | New York City | Mediocampista | 31 | 12 | 10 | 7,62 |
Luis Suárez | Uruguay | Inter Miami | Atacante | 26 | 18 | 6 | 7,42 |
Facundo Torres | Uruguay | Orlando City | Atacante | 31 | 14 | 6 | 7,34 |
Josef Martínez | Venezuela | CF Montréal | Atacante | 22 | 10 | 3 | 6,99 |
Latinos nominados al Jugador Joven del Año
12 latinos compiten por el premio al Jugador Joven del Año. Se entrega al mejor futbolista cuya fecha de nacimiento parta el 1 de enero de 2002 y que haya disputado al menos 500 minutos en la liga esta temporada. En 2023, el ganador fue el argentino Thiago Almada de Atlanta United, quien se encuentra, en este momento, en Botafogo (Brasil) disputando las semifinales de la CONMEBOL Libertadores.
Nombre | País | Equipo |
Omar Campos | México | Los Ángeles FC |
Ajani Fortune | Trinidad y Tobago | Atlanta United |
Diego Gómez | Paraguay | Inter Miami |
Tayvon Gray | Jamaica | New York City |
Brian Gutiérrez | EE.UU./México | Chicago Fire |
Diego Luna | EE.UU./México | Real Salt Lake |
Juan Mosquera | Colombia |
Portland Timbers
|
Cristian Olivera | Uruguay | Los Ángeles FC |
Federico Redondo | Argentina | Inter Miami |
Obed Vargas | México |
Seattle Sounders
|
Kerwin Vargas | Colombia | Charlotte FC |
Pedro Vite | Ecuador |
Vancouver Whitecaps
|
Latinos nominados al mejor debutante en la MLS 2024
11 futbolistas de la región son candidatos al premio al mejor recién llegado a la liga en 2024. Los requisitos para competir por este galardón son: haber debutado en la MLS este año y registrar, al menos, 500 minutos jugados. El uruguayo Luis Suárez es el favorito a llevarse esta categoría.
Nombre | País | Equipo |
Guilherme Biro | Brasil | Austin FC |
Omar Campos | México | Los Ángeles FC |
Pedro de la Vega | Argentina | Seattle Sounders |
Hernán López | Argentina | San Jose Earthquakes |
Agustín Ojeda | Argentina | New York City |
Luca Orellano | Argentina | FC Cincinnati |
Gabriel Pec | Brasil |
Los Ángeles Galaxy
|
Ezequiel Ponce | Argentina | Houston Dynamo |
Jonathan Rodríguez | Uruguay | Portland Timbers |
Matías Rojas | Paraguay | Inter Miami |
Luis Suárez | Uruguay | Inter Miami |
Nominaciones restantes de latinos a los premios de la MLS 2024
Al mejor entrenador del año en la MLS contienden todos los directores técnicos que se encuentran al cargo de un elenco en este punto de la temporada. De tal forma, el argentino Gerardo Martino de Inter Miami y el colombiano Óscar Pareja de Orlando City son la representación latina en esta categoría.
Por otro lado, los guardametas y defensores reciben un galardón especial, en tanto que los mediocampistas y atacantes son quienes compiten, principalmente, por el premio al MVP.
Estos son los latinos nominados al Defensor del Año en la MLS 2024:
Nombre | País | Equipo |
Jordi Alba | España | Inter Miami |
Tomás Avilés | Argentina | Inter Miami |
Yeimar Gómez Andrade | Colombia |
Seattle Sounders
|
Tayvon Gray | Jamaica | New York City |
Aaron Herrera | Guatemala | D.C. United |
Thiago Martins | Brasil | New York City |
Sergi Palencia | España | Los Ángeles FC |
Rodrigues | Brasil |
San Jose Earthquakes
|
El paraguayo Carlos Coronel (New York RB), el brasileño Daniel (San Jose) y el peruano Pedro Gallese están nominados al Portero del Año.
Por último, hay siete latinos nominados a los dos premios restantes de la MLS 2024.
Representación latina en los premios a la superación personal y el impacto en la comunidad
Tres latinos nominados al ‘MLS Comeback Player of the Year’:
Nombre | País | Equipo |
David Ayala | Argentina |
Portland Timbers
|
Maximiliano Moralez | Argentina | New York City |
Eddie Segura | Colombia | Los Ángeles FC |
Cuatro jugadores de la región candidatos al ‘Audi Goals Drive Progress Impact Award’:
Nombre | País | Equipo |
Felipe Martins | Brasil | Orlando City |
Ajani Fortune | Trinidad y Tobago | Atlanta United |
Ilie Sánchez | España | Los Ángeles FC |
Pedro Santos | Portugal | D.C. United |
Por: Zamoel Guzmán Ruiz