Tres semanas después del comienzo del 2026, a un mes del arranque de la MLS y en medio de la reanudación de las actividades en México, Centroamérica y Sudamérica, 30 futbolistas que finalizaron el 2025 en el fútbol de Estados Unidos y Canadá continúan en la agencia libre.
De todos ellos, se destacan nombres como el del uruguayo César Araújo, pivote ex Orlando quien tiene el mayor valor de mercado según Transfermarkt, o el del paraguayo Matías Rojas (ex Portland), el segundo en este sentido. O el de dos compatriotas de Araújo: Diego Fagúndez y Gastón Brugman, históricos de la MLS campeones con LA Galaxy en 2024. Brugman fue el MVP de aquella final frente a New York RB.
Los diez latinos agentes libres ex MLS con un valor de mercado más alto
| Nombre | País | Posición | Edad | Equipo del que sale | Valor de mercado |
| César Araújo | Uruguay | Pivote | 24 | Orlando City | $ 4,1 mill. |
| Matías Rojas | Paraguay | Volante ofensivo | 30 | Portland Timbers | $ 3,5 mill. |
| Diego Fagúndez | Uruguay | Extremo izquierdo | 30 | Los Ángeles Galaxy | $ 1,8 mill. |
| Julio Cascante | Costa Rica | Defensa central | 32 | Austin FC | $ 1,4 mill. |
| Joaquín Fernández | España | Defensa central | 29 | Sporting Kansas City | $ 1,2 mill. |
| Gastón Brugman | Uruguay | Pivote | 33 | Nashville SC | $ 1,2 mill. |
| Memo Rodríguez | EE. UU./México | Volante ofensivo | 30 | Sporting Kansas City | $ 950 mil |
| Diego Rubio | Chile | Delantero centro | 32 | Austin FC | $ 950 mil |
| Sergio Santos | Brasil | Delantero centro | 31 | Houston Dynamo | $ 950 mil |
| Rafael Santos | Brasil | Lateral izquierdo | 27 | Colorado Rapids | $ 900 mil |
Como demuestra el listado de los diez agentes libres mejor valorados por Transfermarkt, muchos latinos con una reconocida trayectoria en la MLS buscan club para esta temporada. La edad media de esta treintena de futbolistas es de 28 años.
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X
Sudamérica, el destino predilecto por los agentes libres de la MLS
De los 34 latinos que finalizaron el 2025 como agentes libres, al conocer que sus equipos en Norteamérica no extenderían su vínculo contractual, 18 consiguieron nuevo club. Los brasileños Rodrigues y Júnior Urso regresaron a su país para unirse al Mirassol y São Bernardo, respectivamente. El portero internacional paraguayo Carlos Coronel hizo lo propio, rumbo a São Paulo.
A Sudamérica también fueron el paraguayo Cristhian Paredes (Cerro Porteño), el argentino Franco Escobar (Peñarol) y el colombiano Dany Rosero (América).
Por otra parte, 14 latinos que hacían parte del ‘Re-Entry Draft’ o los ‘End-of-Year Waivers’ de la MLS, quienes no lograron cambiar de equipo antes del 2026, se sumaron a la lista de agentes libres.
Sus nombres aparecen en negrilla en las tablas presentadas en este artículo. Así queda el listado con los 20 futbolistas restantes.
Estos 20 latinos completan el listado
| Nombre | País | Posición | Edad | Equipo del que sale | Valor de mercado |
| Jaílson | Brasil | Pivote | 30 | Los Ángeles FC | $ 900 mil |
| Pedrinho | Brasil | Extremo derecho | 22 | FC Dallas | $ 900 mil |
| Bruno Wilson | Portugal | Defensa central | 29 | San Jose Earthquakes | $ 800 mil |
| Sebastián Lletget | EE. UU./Argentina | Mediocampista | 33 | FC Dallas | $ 700 mil |
| Franco Negri | Argentina | Lateral izquierdo | 30 | San Diego FC | $ 550 mil |
| Carlos Mercado | EE. UU./México | Portero | 26 | Orlando City | $ 50 mil |
| Alejandro Urzua | EE. UU./México | Mediocampista | 19 | FC Dallas | $ 50 mil |
| Anthony Ramírez | México | Extremo derecho | 20 | FC Dallas | $ 50 mil |
| Diego Pepi | EE. UU./México | Delantero centro | 21 | FC Dallas | $ 50 mil |
| Luis Barraza | EE. UU./México | Portero | 29 | D.C. United | $ 450 mil |
| João Paulo | Brasil | Mediocampista | 34 | Seattle Sounders | $ 450 mil |
| Damion Lowe | Jamaica | Defensa central | 32 | Houston Dynamo | $ 350 mil |
| Fafà Picault | Haití | Extremo izquierdo | 34 | Inter Miami | $ 350 mil |
| Maximiliano Urruti | Argentina | Delantero centro | 34 | New England Rev. (MLS Pool) | $ 250 mil |
| Adam Saldaña | EE. UU./México | Pivote | 23 | Los Ángeles FC | $ 200 mil |
| Abraham Romero | México | Portero | 27 | Columbus Crew | $ 150 mil |
| David Ochoa | México | Portero | 24 | Los Ángeles FC | $ 100 mil |
| Eriq Zavaleta | El Salvador | Defensa central | 33 | Los Ángeles Galaxy | $ 100 mil |
| Matthew Bell | Jamaica | Extremo izquierdo | 23 | Real Salt Lake | $ 100 mil |
| Favián Loyola | Chile | Delantero centro | 20 | Orlando City | $ 100 mil |


















