La última jornada de la Liga MX dejó un dato curioso: Argentina y Colombia tuvieron la misma cantidad de representantes, algo que no había ocurrido en todo el torneo. Hasta esta fecha, los futbolistas argentinos habían sido mayoría jornada tras jornada.
Con 22 jugadores cada uno, albicelestes y cafeteros cerraron la fase regular del fútbol mexicano, acompañados por 15 uruguayos y 13 brasileños. Estas nacionalidades se mantuvieron a lo largo del torneo en el podio de mayor representación extranjera.
Listado de sudamericanos en la fecha 17 de la Liga MX
| Pais | Jugador | Equipo | |
| 1 | Argentina | Lucas González | Querétaro |
| 2 | Argentina | Mateo Coronel | Querétaro |
| 3 | Argentina | Facundo Almada | Mazatlán |
| 4 | Argentina | Luis Merolla | Mazatlán |
| 5 | Argentina | Ezequiel Unsain | Necaxa |
| 6 | Argentina | Tomas Jacob | Necaxa |
| 7 | Argentina | Agustín Palavecino | Necaxa |
| 8 | Argentina | Tomas Badaloni | Necaxa |
| 9 | Argentina | Domingo Blanco | Tijuana |
| 10 | Argentina | Ezequiel Bullaude | Tijuana |
| 11 | Argentina | Gustavo Del Prete | Atlas |
| 12 | Argentina | Nahuel Guzman | Tigres |
| 13 | Argentina | Ángel Correa | Tigres |
| 14 | Argentina | Juan Brunetta | Tigres |
| 15 | Argentina | Nicolas Ibáñez | Tigres |
| 16 | Argentina | Franco Romero | Toluca |
| 17 | Argentina | Nico Castro | Toluca |
| 18 | Argentina | José Paradela | Cruz Azul |
| 19 | Argentina | Lorenzo Faravelli | Cruz Azul |
| 20 | Argentina | Luka Romero | Cruz Azul |
| 21 | Argentina | Bruno Amione | Santos Laguna |
| 22 | Argentina | Ramiro Sordo | Santos Laguna |
| 23 | Brasil | Madson | Juárez |
| 24 | Brasil | Fabio Gomes | Mazatlán |
| 25 | Brasil | Vitinho | Tijuana |
| 26 | Brasil | Matheus Doria | Atlas |
| 27 | Brasil | Gustavo Ferrareis | Atlas |
| 28 | Brasil | Joaquim | Tigres |
| 29 | Brasil | Romulo | Tigres |
| 30 | Brasil | Robson | Atlético San Luis |
| 31 | Brasil | Joao Pedro | Atlético San Luis |
| 32 | Brasil | Helinho | Toluca |
| 33 | Brasil | Nathan Silva | Pumas |
| 34 | Brasil | Eduardo Bauermann | Pachuca |
| 35 | Brasil | Kenedy | Pachuca |
| 36 | Chile | Igor Lichnovsky | América |
| 37 | Chile | Rodrigo Echeverria | León |
| 38 | Chile | Nicolas Diaz | Puebla |
| 39 | Chile | Ángelo Araos | Puebla |
| 40 | Chile | Bruno Barticciotto | Santos Laguna |
| 41 | Colombia | Moisés Mosquera | Juárez |
| 42 | Colombia | Jesús Murillo | Juárez |
| 43 | Colombia | Homer Martínez | Juárez |
| 44 | Colombia | Oscar Estupiñán | Juárez |
| 45 | Colombia | Diego Valoyes | Juárez |
| 46 | Colombia | Kevin Rosero | Necaxa |
| 47 | Colombia | Diber Cambindo | Necaxa |
| 48 | Colombia | Johan Rojas | Necaxa |
| 49 | Colombia | Camio Vargas | Atlas |
| 50 | Colombia | Stefan medina | Monterrey |
| 51 | Colombia | Cristian Borja | América |
| 52 | Colombia | Steven Barreiro | León |
| 53 | Colombia | James Rodríguez | León |
| 54 | Colombia | Edgar Guerra | Puebla |
| 55 | Colombia | Kevin Mier | Cruz Azul |
| 56 | Colombia | Willer Ditta | Cruz Azul |
| 57 | Colombia | Álvaro Angulo | Pumas |
| 58 | Colombia | José Caicedo | Pumas |
| 59 | Colombia | Kevin Balanta | Santos Laguna |
| 60 | Colombia | Kevin Palacios | Santos Laguna |
| 61 | Colombia | Cristian Dajome | Santos Laguna |
| 62 | Colombia | Luis Quiñones | Pachuca |
| 63 | Costa Rica | Keylor Navas | Pumas |
| 64 | Ecuador | Michael Carabail | Querétaro |
| 65 | Ecuador | Jhojan Julio | Querétaro |
| 66 | Ecuador | Jordan Sierra | Mazatlán |
| 67 | Ecuador | Jackson Porozo | Tijuana |
| 68 | Ecuador | Adonis Preciado | Tijuana |
| 69 | Ecuador | Pedro Vite | Pumas |
| 70 | Ecuador | Enner Valencia | Pachuca |
| 71 | España | Unai Bilbao | Tijuana |
| 72 | España | Juanpe | Atlético San Luis |
| 73 | España | Sergio Ramos | Monterrey |
| 74 | España | Sergio Canales | Monterrey |
| 75 | España | Oliver Torres | Monterrey |
| 76 | España | Álvaro Fidalgo | América |
| 77 | España | Rubén Duarte | Pumas |
| 78 | España | Francisco Villalba | Santos Laguna |
| 79 | Panamá | José Rodríguez | Juárez |
| 80 | Panamá | Edgar Bárcenas | Mazatlán |
| 81 | Panamá | Ismael Diaz | León |
| 82 | Panamá | Adalberto Carrasquilla | Pumas |
| 83 | Paraguay | Rodrigo Bogarin | Querétaro |
| 84 | Paraguay | Diego González | Atlas |
| 85 | Paraguay | Robert Morales | Toluca |
| 86 | Uruguay | Santiago Homechenko | Querétaro |
| 87 | Uruguay | Anderson Duarte | Mazatlán |
| 88 | Uruguay | Agustín Oliveros | Necaxa |
| 89 | Uruguay | Matías Coccaro | Atlas |
| 90 | Uruguay | Fernando Gorriaran | Tigres |
| 91 | Uruguay | Juan Sanabria | Atlético San Luis |
| 92 | Uruguay | Santiago Mele | Monterrey |
| 93 | Uruguay | Bruno Mendes | Toluca |
| 94 | Uruguay | Federico Pereira | Toluca |
| 95 | Uruguay | Sebastián Cáceres | América |
| 96 | Uruguay | Brian Rodríguez | América |
| 97 | Uruguay | Rodrigo Aguirre | América |
| 98 | Uruguay | Nicolas Fonseca | León |
| 99 | Uruguay | Emiliano Gómez | Puebla |
| 100 | Uruguay | Gastón Fernández | Cruz Azul |
| 101 | Venezuela | Javier Suarez | Atlético San Luis |
| 102 | Venezuela | Jhonder Cádiz | Pachuca |
Síganos en FACEBOOK
Noticias de la COPA SUDAMERICANA


















