A menos de un mes para el comienzo de la Major League Soccer (MLS) 2026, continúan los preparativos y los amistosos de pretemporada con un balance positivo para futbolistas de Costa Rica, que marcaron gol con sus equipos la semana pasada.
En los primeros enfrentamientos del año, New York Red Bulls y Nashville SC contaron con el aporte goleador de dos jóvenes prometedores que empiezan a demostrar su valía.
Pese a la derrota 3-1 frente al Sarasota Paradise, el costarricense Andy Rojas, quien ya hacía parte del equipo desde la temporada anterior, marcó el tanto del descuento de los ‘Toros Rojos’. El internacional de 20 años, que también registrar un tanto con la selección absoluta de su país, fichó por NYRB en febrero de 2025. El año pasado formó parte del filial en la MLS Next Pro, donde impresionó con cinco tantos y dos asistencias en 21 apariciones.
En tanto, el recién fichado Warren Madrigal se estrenó con gol en la segunda salida de Nashville este mes y la primera victoria del año. El internacional haitiano, Woobens Pacius, también marcó en la goleada 3-1 sobre Colorado Rapids.
Dos goles en dos partidos para el ecuatoriano Leo Campana
Con el Mundial 2026 en el horizonte, quien destaca es el delantero ecuatoriano Leonardo Campana, que busca demostrarle al seleccionador argentino Sebastián Beccacece que puede ser la carta de gol para su combinado nacional en la cita orbital. Suma dos goles en dos amistosos: en la goleada sobre Sarasota Paradise y en el empate a uno frente al FC Cincinnati.
Este es el balance global de los amistosos disputados por cuadros de la MLS la semana pasada, del 19 al 25 de enero, junto al aporte de los latinos:
| Fecha y hora | Partido | Contribuciones de gol de latinos |
| Martes 20/01 9:00 a. m. ET | Sigma Olomouc 1-1 Philadelphia Union | – |
| Martes 20/01 11:00 a. m. ET | Nashville SC 1-4 Chicago Fire | – |
| Martes 20/01 | Los Ángeles FC – Bayern Munich Sub-23 | – |
| Miércoles 21/01 | Portimonense SC 0-4 FC Dallas | Gol del brasileño Kaick, gol del ecuatoriano Anderson Julio (Dallas) |
| Miércoles 21/01 | Sarasota Paradise 3-1 New York Red Bulls | Gol del costarricense Andy Rojas (NYRB) |
| Jueves 22/01 | Randers FC 1-2 Real Salt Lake | – |
| Viernes 23/01 6:00 a. m. ET | Slovan Liberec FC 3-2 CF Montréal | – |
| Viernes 23/01 12:00 p. m. ET | New England Revolution 1-1 FC Cincinnati | Gol del ecuatoriano Leonardo Campana (New England) |
| Viernes 23/01 | Nashville SC 3-1 Colorado Rapids | Gol del costarricense Warren Madrigal, gol del haitiano Woobens Pacius (Nashville) |
| Viernes 23/01 | FC Nordsjælland 2-1 Philadelphia Union | – |
| Viernes 23/01 | Los Ángeles Galaxy 1-0 Portland Timbers | – |
| Viernes 23/01 | Brøndby IF 2-0 Seattle Sounders | |
| Sábado 24/01 | Alianza Lima 3-0 Inter Miami | – |
| Sábado 24/01 | Austin FC 0-0 San Antonio FC | – |
| Sábado 24/01 | Los Ángeles FC 1-0 Orange County SC | – |
| Sábado 24/01 | Tampa Bay Rowdies 2-2 New York City FC | – |
| Sábado 24/01 | New York Red Bulls 3-1 St. Louis City SC | Gol del brasileño Célio Pompeu (St. Louis) |
| Sábado 24/01 | Orlando City 1-2 Lexington SC | – |
| Sábado 24/01 | San Diego FC 2-0 San Jose Earthquakes | – |
| Sábado 24/01 | Chicago Fire 1-0 Sporting Kansas City | – |
Avanzan los amistosos en la pretemporada de la MLS
Para esta semana, del 26 de enero al 1 de febrero, hay 22 amistosos agendados para los equipos de la MLS. Inter Miami continuará con su gira por Sudamérica en Medellín frente al Atlético Nacional de Colombia.
Además, habrá seis compromisos entre franquicias de la liga norteamericana. Portland Timbers se queda en California para medirse con Los Ángeles FC. Houston Dynamo se verá con FC Cincinnati y New England Revolution. Mientras que Charlotte FC y Sporting Kansas City, al igual que Austin FC y New York City FC harán lo propio.
En Portugal, donde Real Salt Lake y FC Dallas derrotaron hoy, lunes 26 de enero, al Brøndby IF danés, estos dos elencos de la Conferencia Oeste concluirán su viaje enfrentándose entre sí el viernes.
| Fecha y hora | Partido |
| Lunes 26/01 | Brøndby IF 1-2 Real Salt Lake |
| Lunes 26/01 | Brøndby IF 2-5 FC Dallas |
| Miércoles 28/01 10:00 ET | Toronto FC – Incheon United |
| Miércoles 28/01 | Austin FC – Louisville City |
| Miércoles 28/01 | FC Cincinnati – Houston Dynamo |
| Miércoles 28/01 | Los Ángeles FC – Portland Timbers |
| Miércoles 28/01 | Tampa Bay Rowdies – St. Louis City SC |
| Jueves 29/01 8:00 ET | FK Buducnost – Philadelphia Union |
| Jueves 29/01 | Colorado Rapids – Rival a confirmar |
| Jueves 29/01 | FC Metalist 1925 Kharkiv – CF Montréal |
| Viernes 30/01 11:00 ET | Atlanta United – Lexington SC |
| Viernes 30/01 | FC Dallas – Real Salt Lake |
| Sábado 31/01 8:00 ET | Toronto FC – Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| Sábado 31/01 11:00 ET | Charlotte FC – Sporting Kansas City |
| Sábado 31/01 11:30 ET | Houston Dynamo – New England Revolution |
| Sábado 31/01 14:00 ET | Birmingham Legion FC – Nashville SC |
| Sábado 31/01 17:00 ET | Atl. Nacional – Inter Miami |
| Sábado 31/01 | Los Ángeles Galaxy – D.C. United |
| Sábado 31/01 | New York Red Bulls – Hartford Athletic |
| Sábado 31/01 | San Jose Earthquakes – Monterey Bay FC |
| Domingo 01/02 15:00 ET | Austin FC – New York City FC |















