12 goles y 15 asistencias: ese es el balance de la contribución ofensiva de los latinos en la Semana 4 de la MLS 2026, en una fecha en la que Vancouver y New England marcaron seis tantos en casa para conseguir triunfos que necesitaban por motivos diferentes.
Vancouver Whitecaps supera el 0-3 que le propinó Seattle en la ida de los octavos de la Concachampions, con la mayor derrota en la historia del Minnesota United, donde debutó el colombiano James Rodríguez. El uruguayo Mathías Laborda fue figura de la goleada 6-0 con el tercer gol del partido y la asistencia del último tanto.
Asimismo, el domingo, New England Revolution venció 6-1 a FC Cincinnati, que oscila entre el triunfo 3-0 sobre Tigres en la Concachampions y su irregularidad en la MLS, donde están fuera de la zona de clasificación a Playoffs en el inicio de la temporada.
Pese a que el estadounidense-mexicano ‘Dado’ Valenzuela adelantó al equipo de Ohio, los ‘Revs’ golearon con dos tantos del defensa colombiano Brayan Ceballos y una tripleta de asistencias del argentino Luca Langoni.
Por otro lado, en el 3-1 de New York City sobre Colorado Rapids brilló el argentino Nicolás Fernández con un doblete; pero el brasileño Talles Magno hizo su estreno goleador en su segunda etapa en el equipo, después de cuatro apariciones desde el banco de suplentes.
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X
12 goles y 15 asistencias: así fue el rendimiento de los latinos de la MLS en la Semana 4 de la MLS
| Día y hora | Partido | Contribuciones de gol de latinos |
| Sábado 14/03 13:00 ET | Toronto FC 1-1 New York Red Bulls | – |
| Sábado 15:15 | Atlanta United 3-1 Philadelphia Union | Gol del argentino Tomás Jacob, dos asistencias del paraguayo Miguel Almirón (Atlanta) |
| Sábado 18:15 | Columbus Crew 0-1 Nashville SC | Asistencia del argentino Cristian Espinoza (Nashville) |
| Sábado 19:30 | Charlotte FC 0-0 Inter Miami | – |
| Sábado 19:30 | New York City 3-1 Colorado Rapids | Dos goles del argentino Nicolás Fernández, gol del brasileño Talles Magno, argentino Maxi Moralez (NYCFC) – Asistencia del brasileño Rafael Navarro (Colorado) |
| Sábado 19:30 | Orlando City 2-1 CF Montréal | Gol del argentino Martín Ojeda, asistencia del colombiano Iván Angulo (Orlando) – Asistencia del venezolano Wikelman Carmona (Montréal) |
| Sábado 20:30 | Chicago Fire 1-2 D.C. United | – |
| Sábado 20:30 | FC Dallas 3-3 San Diego FC | – |
| Sábado 20:30 | Houston Dynamo 3-2 Portland Timbers | Gol y asistencia del brasileño Guilherme, gol del brasileño Felipe Andrade (Houston) |
| Sábado 21:30 | Los Ángeles Galaxy 1-2 Sporting Kansas City | Asistencia del español Manu García (SKC) |
| Sábado 21:30 | Real Salt Lake 2-1 Austin FC | Gol del jamaiquino Jon Bell, asistencia del uruguayo Facundo Torres (Austin) |
| Sábado 22:30 | Los Ángeles FC 2-0 St. Louis City | – |
| Domingo 15/03 14:30 ET | New England Revolution 6-1 FC Cincinnati | Dos goles del colombiano Brayan Ceballos, tres asistencias del argentino Luca Langoni (New England) – Gol del estadounidense-mexicano Gerardo Valenzuela, asistencia del brasileño Evander (Cincinnati) |
| Domingo 16:30 | Vancouver Whitecaps 6-0 Minnesota United | Gol y asistencia del uruguayo Mathías Laborda (Vancouver) |
| Domingo 19:00 | San Jose Earthquakes 0-1 Seattle Sounders | – |
Vea más noticias de latinos de la MLS aquí

















