Ya son cinco fechas de la MLS 2026 en su fase regular y no queda ningún equipo de paso perfecto, luego del empate de Los Ángeles FC y la derrota de Vancouver Whitecaps en un par de juegos disputados el sábado.
En el cierre de la jornada el domingo, San Diego FC volvió a ceder y empató con Real Salt Lake, que consiguió un 2-2 sobre el final, pese a haberse adelantado en el comienzo con aporte uruguayo de Juan Manuel Sanabria, quien se reportó con su segunda asistencia en su nuevo club.
El brasileño Klauss, goleador latino del Oeste de la MLS
Los Ángeles Galaxy también empató, a un gol, en condición de visitante frente a Portland Timbers. Volvió a marcar el brasileño João Klauss, que se sostiene como uno de los goleadores latinos en el arranque de la temporada con cinco tantos, igualado con dos argentinos del Este: Nicolás Fernández y Lionel Messi; ambos marcaron el triunfo de Inter Miami 2-3 frente a New York City.
En el tercer juego del Oeste del día se registró otro empate. El colombiano James Rodríguez volvió a ingresar desde el banco, y pese a que habiltó a Antony Markanich, el defensa no transformó en gol el buen pase en profundidad de James. Fue 0-0 contra Seattle Sounders, que tuvo que retirar al salvadoreño Álex Roldán por lesión.
Vea más noticias de latinos de la MLS aquí
Primera fecha con más de 30 contribuciones de gol de latinos en la MLS 2026
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X
| Día y hora | Partido | Contribuciones de gol de latinos |
| Sábado 21/03 13:00 ET | Toronto FC 2-1 Columbus Crew | Gol del ecuatoriano José Cifuentes (Toronto) |
| Sábado 16:30 | Philadelphia Union 1-2 Chicago Fire | Asistencia del estadounidense-colombiano Alejandro Bedoya (Philadelphia) |
| Sábado 18:15 | Nashville SC 5-0 Orlando City | Gol y asistencia del argentino Cristian Espinoza, gol del costarricense Warren Madrigal, asistencia del hondureño Andy Nájar (Nashville) |
| Sábado 19:30 | Atlanta United 0-0 D.C. United | – |
| Sábado 19:30 | Charlotte FC 6-1 New York Red Bulls | Gol y asistencia del español Pep Biel, gol del colombiano Kerwin C. Vargas (Charlotte) |
| Sábado 20:30 | FC Dallas 4-3 Houston Dynamo | Asistencia del uruguayo Joaquín Valiente (Dallas) – Gol y dos asistencias del brasileño Guilherme (Houston) |
| Sábado 20:30 | Sporting Kansas City 1-4 Colorado Rapids | Gol y asistencia del brasileño Rafael Navarro, gol del trinitense Wayne Frederick, asistencia del venezolano Miguel Navarro (Colorado) |
| Sábado 20:30 | St. Louis City 3-1 New England Revolution | Asistencia del brasileño Rafael Santos (St. Louis) – Asistencia del argentino Luca Langoni (New England) |
| Sábado 20:45 | Austin FC 0-0 Los Ángeles FC | – |
| Sábado 22:30 | Vancouver Whitecaps 0-1 San Jose Earthquakes | – |
| Domingo 15/03 13:00 ET | FC Cincinnati 4-3 CF Montréal | Gol y asistencia del venezolano Ender Echenique (Cincinnati) – Asistencia del español Iván Jaime (Montréal) |
| Domingo 13:00 | New York City FC 2-3 Inter Miami | Dos goles del argentino Lionel Messi, gol del argentino Gonzalo Luján (Miami) – Gol del argentino Nicolás Fernández, gol del argentino Agustín Ojeda, asistencia del argentino Maxi Moralez (NYCFC) |
| Domingo 14:30 | Minnesota United 0-0 Seattle Sounders | – |
| Domingo 16:45 | Porland Timbers 1-1 Los Ángeles Galaxy | Gol del brasileño João Klauss (LA) – Asistencia del brasileño Antony Alves (Portland) |
| Domingo 19:00 | San Diego FC 2-2 Real Salt Lake | Asistencia del uruguayo Juan Manuel Sanabria (RSL) |














