Austin FC derrotó a St. Louis City en el cierre de la Semana 11 de la MLS 2026 con un gol y una asistencia del histórico delantero estadounidense-colombiano del fútbol norteamericano, Christian Ramírez.
El ex internacional de Estados Unidos llegó a tres goles esta temporada con su sexto club en la MLS. A pase del venezolano Daniel Pereira y al 69′, Ramírez marcó de cabeza sobre el segundo palo del arco de St. Louis, que continúa en el sótano de la tabla de posiciones, apenas por delante del Sporting KC.
Diez minutos después, Christian Ramírez ingresó por el frontal del área, y teniendo el arco a su disposición, encontró al albanés Myrto Uzuni mejor ubicado a su derecha para liquidar el encuentro.
Si bien, Austin continúa fuera de los puestos de clasificación a los Playoffs, de forma prematura aún en la temporada, los ‘Oaks’ se ratifican en la disputa por ingresar a los nueve mejores del Oeste de la MLS con 13 puntos.
Austin es undécimo y tiene las mismas unidades que el noveno, Colorado, y que el décimo, LA Galaxy, aunque con peor diferencia de gol. Dallas es séptimo y cierra la lista de clasificados de forma directa a la postemporada con 16 puntos.
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X
11 goles y nueve asistencias: así les fue a los latinos en la Semana 11 de la MLS 2026
Vea más noticias de latinos de la MLS aquí
| Día y hora | Partido | Contribuciones de gol de latinos |
| Sábado 02/05 13:00 ET | Toronto FC 1-1 San Jose Earthquakes | Asistencia del canadiense-colombiano Jonathan Osorio (Toronto) |
| Sábado 14:30 | Sporting Kansas City 1-1 Seattle Sounders | – |
| Sábado 16:30 | Real Salt Lake 2-0 Portland Timbers | Gol del estadounidense-mexicano Diego Luna, asistencia del español Sergi Solans, asistencia del uruguayo Juan Sanabria (Salt Lake) |
| Sábado 19:00 | Inter Miami 3-4 Orlando City | Tres goles del argentino Martín Ojeda, gol del trinitense Tyrese Spicer, asistencia del español Adrián Gómez, asistencia del paraguayo Braian Ojeda (Orlando) – Gol y asistencia del argentino Lionel Messi, gol y asistencia del venezolano Telasco Segovia, gol del jamaiquino Ian Fray, asistencia del uruguayo Luis Suárez (Miami) |
| Sábado 19:30 | New York Red Bulls 0-2 FC Dallas | – |
| Sábado 19:30 | Columbus Crew 2-3 Minnesota United | Asistencia del argentino Joaquín Pereyra (Minnesota) |
| Sábado 19:30 | Atlanta United 3-1 CF Montréal | – |
| Sábado 19:30 | Philadelphia Union 0-0 Nashville SC | – |
| Sábado 19:30 | New England Revolution 1-0 Charlotte FC | Gol del español Carles Gil (New England) |
| Sábado 20:30 | Chicago Fire 2-3 FC Cincinnati | Tres goles del brasileño Evander (Cincinnati) |
| Sábado 20:30 | Houston Dynamo 1-0 Colorado Rapids | – |
| Sábado 21:30 | San Diego FC 2-2 Los Ángeles FC | – |
| Sábado 22:30 | Los Ángeles Galaxy 1-1 Vancouver Whitecaps | Asistencia del uruguayo Lucas Sanabria (LA) – Gol del uruguayo Mathías Laborda (Vancouver) |
| Domingo 03/05 15:00 ET | New York City FC 0-2 D.C. United | – |
| Domingo 17:30 | Austin FC 2-0 St. Louis City | Gol y asistencia del estadounidense-colombiano Christian Ramírez, asistencia del venezolano Daniel Pereira (Austin) |


















