En casa de Atlanta United se disputó el sábado el único choque ‘interconferencia’ de la Semana 12 de la MLS 2026. Fue triunfo 1-2 de Los Ángeles Galaxy con un doblete del brasileño Gabriel Pec, quien apareció ante la ausencia del goleador del equipo, su compatriota João Klauss.
El cuadro de California ahora es noveno de la Conferencia Oeste con 16 puntos y regresó al grupo de clasificados a la postemporada, aún en un punto muy prematuro de la competencia, atravesando el cumplimiento del primer tercio de la fase regular.
Así, se prolonga la racha de los equipos del Oeste sobre el Este esta temporada. LA Galaxy cosechó el triunfo número 20 para su Conferencia, frente a ocho empates y seis derrotas en lo corrido de la temporada.
LA Galaxy aprovechó que Austin FC no supo resistir a un inspirado James Rodríguez de Minnesota United, quien firmó sus primeras dos asistencias en la MLS para darle vuelta al compromiso, que finalmente quedó igualado a uno.
Asimismo, Colorado Rapids perdió 0-1 con el penúltimo, St. Louis City y se alejó de la disputa por la clasificación a Playoffs.
En el complemento de la fecha el domingo, LAFC volvió a caer por 1-4, así como contra Toluca en la vuelta de la semifinal de la Concachampions, pero ahora por liga y en casa. Sin embargo, el salvadoreño Nathan Ordaz anotó el gol del ‘Black & Gold’ en el primer tiempo, cuando aún no se configuraba la goleada
Así les fue a los latinos en la Semana 12 de la MLS 2026: mientras LA Galaxy sonríe, hay preocupación en LAFC
| Partido | Contribuciones de gol de latinos |
| Toronto FC 2-4 Inter Miami | Gol y dos asistencias del argentino Lionel Messi, gol y asistencia del argentino Rodrigo de Paul, gol del uruguayo Luis Suárez, gol del español Sergio Reguilón (Miami) – Dos goles del colombiano Emilio Aristizábal (Toronto) |
| Chicago Fire 1-3 New York Red Bulls | Gol del mexicano Jorge Ruvalcaba, gol del estadounidense-mexicano Cade Cowell (NYRB) |
| CF Montréal 2-0 Orlando City | Gol del mexicano Daniel Ríos (Montréal) |
| Atlanta United 1-2 Los Ángeles Galaxy | Gol del trinitense Ajani Fortune, asistencia del argentino Elías Báez (Atlanta) – Dos goles del brasileño Gabriel Pec (LA) |
| Charlotte FC 2-2 FC Cincinnati | Gol del español Pep Biel (Charlotte) – Gol del brasileño Evander (Cincinnati) |
| New England Revolution 2-1 Philadelphia Union | Gol y asistencia del español Carles Gil, gol del argentino Luca Langoni (New England) |
| FC Dallas 3-1 Real Salt Lake | Gol del colombiano Santiago Moreno, gol del brasileño Kaick (Dallas) – Gol del estadounidense-mexicano Diego Luna (Salt Lake) |
| Nashville SC 2-2 D.C. United | Dos goles del costarricense Warren Madrigal, asistencia del hondureño Andy Nájar (Nashville) |
| Colorado Rapids 0-1 St. Louis City | – |
| Portland Timbers 6-0 Sporting Kansas City | Dos goles y asistencia del venezolano Kevin Kelsy, gol y asistencia del costarricense Ariel Lassiter, dos asistencias del portugués David da Costa (Portland) |
| San Jose Earthquakes 1-1 Vancouver Whitecaps | – |
| Seattle Sounders 1-1 San Diego FC | Asistencia del estadounidense-salvadoreño Jesús Cristian Roldán (Seattle) |
| New York City FC 3-0 Columbus Crew | Dos asistencias del argentino Nicolás Fernández, asistencia del argentino Agustín Ojeda (NYCFC) |
| Minnesota United 2-2 Austin FC | Gol del argentino Joaquín Pereyra, dos asistencias del colombiano James Rodríguez (Minnesota) – Gol del estadounidense-colombiano Christian Ramírez, asistencia del uruguayo Facundo Torres (Austin) |
| Los Ángeles FC 1-4 Houston Dynamo | Gol del salvadoreño Nathan Ordaz (LAFC) – Gol y asistencia del brasileño Guilherme (Houston) |




















