En el Oeste de la MLS durante la Semana 13, este miércoles, hubo un cambio en la primera posición de la Conferencia. Vancouver ganó en Texas y alcanzó el puntaje del líder, San Jose Earthquakes, que volvió a perder con Seattle, su gran verdugo en la campaña 2026.
Vancouver Whitecaps ganó por 2-3 a FC Dallas con una asistencia del peruano Kenji Cabrera, que hizo su primera contribución de gol en la MLS 2026. Aunque en los dieciseisavos de final de la Concachampions metió gol frente al Cartaginés de Costa Rica, para darle la clasificación al cuadro canadiense a octavos, donde cayó, justamente, con Seattle.
San Jose Earthquakes perdió dos veces con Seattle Sounders en lo corrido de esta MLS. Sus únicas dos derrotas en la liga, a la altura de la Semana 13. Si bien, el estadounidense-peruano Nick Fernández adelantó a los de California en los primeros minutos, el ‘Rave Green’ dio vuelta al marcador con goles del estadounidense-colombiano Jesús Ferreira y el guyanés Osaze de Rosario.
Vancouver llegó a 29 puntos, producto de nueve triunfos, dos empates y una derrota. Mismo puntaje que suma San Jose que, en cambio, tiene una derrota más, pues ha jugado un partido más que el equipo canadiense.
Mientras tanto, en la cima del Este, Nashville llegó a 27 puntos después de derrotar por 0-3 a New England con doblete del hondureño Bryan Acosta y un tanto más del costarricense Warren Madrigal.
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X
Así les fue a los latinos en la Semana 13 de la MLS 2026
Vea más noticias de latinos de la MLS aquí
| Día y hora | Partido | Latinos a seguir |
| Miércoles 13/05 19:15 ET | Charlotte FC 0-1 New York City FC | Gol del argentino Nicolás Fernández (NYCFC) |
| Miércoles 19:30 | CF Montréal 2-2 Portland Timbers | Gol del mexicano Daniel Ríos, gol del venezolano Wikelman Carmona (Montréal) Gol del venezolano Kevin Kelsy (Portland) |
| Miércoles 19:30 | FC Cincinnati 3-5 Inter Miami | Tres goles y asistencia del argentino Lionel Messi, gol y asistencia del argentino Mateo Silvetti, gol del mexicano Germán Berterame, asistencia del argentino Rodrigo de Paul (Miami) – Gol del brasileño Evander, asistencia del ecuatoriano Bryan Ramírez (Cincinnati) |
| Miércoles 19:30 | D.C. United 1-3 Chicago Fire | – |
| Miércoles 19:30 | New England Revolution 0-3 Nashville SC | Dos goles del hondureño Bryan Acosta, gol del costarricense Warren Madrigal, dos asistencias del argentino Cristian Espinoza (Nashville) |
| Miércoles 19:30 | New York Red Bulls 3-2 Columbus Crew | Dos asistencias del estadounidense-mexicano Cade Cowell (NYRB) – Gol del uruguayo Diego Rossi (Columbus) |
| Miércoles 19:30 | Orlando City 4-3 Philadelphia Union | Dos goles del argentino Martín Ojeda, asistencia del trinitense Tyrese Spicer, asistencia del español Adrián Gómez (Orlando) – Asistencia del uruguayo Bruno Damiani (Philadelphia) |
| Miércoles 20:30 | FC Dallas 2-3 Vancouver Whitecaps | Asistencia del peruano Kenji Cabrera (Vancouver) |
| Miércoles 20:30 | Minnesota United 0-1 Colorado Rapids | Gol del brasileño Rafael Navarro (Colorado) |
| Miércoles 20:30 | Sporting Kansas City 3-1 Los Ángeles Galaxy | Asistencia del español Manu García (SKC) – Gol del brasileño Gabriel Pec (LA) |
| Miércoles 20:30 | St. Louis City 2-1 Los Ángeles FC | Gol del brasileño Rafael Santos (St. Louis) – Gol del venezolano David Martínez (LAFC) |
| Miércoles 21:30 | Real Salt Lake 3-0 Houston Dynamo | – |
| Miércoles 21:30 | San Diego FC 5-0 Austin FC | Dos goles del estadounidense-mexicano David Vázquez, asistencia del panameño Aníbal Godoy (San Diego) |
| Miércoles 21:30 | Seattle Sounders 3-2 San Jose Earthquakes | Gol del estadounidense-colombiano Jesús Ferreira, gol del guyanés Osaze de Rosario (Seattle) – Gol del estadounidense-peruano Nick Fernández (San Jose) |




















