La décima jornada de la Liga MX contó con la presencia de 95 futbolistas sudamericanos y cinco centroamericanos, cifras que permitieron alcanzar el centenar de representantes de estas regiones en la fecha.
Además, la legión extranjera de habla hispana se completó con la participación de ocho jugadores españoles, quienes también tuvieron actividad durante la jornada.
Listado de sudamericanos en la décima fecha de la Liga MX
| País | Jugador | Equipo | |
| 1 | Argentina | Facundo Almada | Mazatlán |
| 2 | Argentina | Luis Merolla | Mazatlán |
| 3 | Argentina | Nicolas Vallejo | León |
| 4 | Argentina | Ezequiel Unsain | Necaxa |
| 5 | Argentina | Kevin Gutiérrez | Necaxa |
| 6 | Argentina | Lorenzo Faravelli | Necaxa |
| 7 | Argentina | Javier Ruiz | Necaxa |
| 8 | Argentina | Tomas Badaloni | Necaxa |
| 9 | Argentina | Luis Abascia | Querétaro |
| 10 | Argentina | Mateo Coronel | Querétaro |
| 11 | Argentina | Lucas Rodríguez | Querétaro |
| 12 | Argentina | Gonzalo Piovi | Cruz Azul |
| 13 | Argentina | Agustín Palavecino | Cruz Azul |
| 14 | Argentina | Carlos Rotondi | Cruz Azul |
| 15 | Argentina | José Paradela | Cruz Azul |
| 16 | Argentina | Luka Romero | Cruz Azul |
| 17 | Argentina | Nicol Ibáñez | Cruz Azul |
| 18 | Argentina | Matías Capasso | Atlas |
| 19 | Argentina | Sergio Barreto | Pachuca |
| 20 | Argentina | Alexis Canelo | Puebla |
| 21 | Argentina | Nahuel Guzmán | Tigres |
| 22 | Argentina | Juan Brunetta | Tigres |
| 23 | Argentina | Ángel Correa | Tigres |
| 24 | Argentina | Jorge Rodríguez | Monterrey |
| 25 | Argentina | Luca Orellano | Monterrey |
| 26 | Argentina | Lucas Ocampos | Monterrey |
| 27 | Argentina | Nicolas Castro | Toluca |
| 28 | Argentina | Franco Romero | Toluca |
| 29 | Argentina | Ezequiel Bullaude | Santos Laguna |
| 30 | Argentina | Lucas Di Yorio | Santos Laguna |
| 31 | Brasil | Dudu | Mazatlán |
| 32 | Brasil | Fabio Gomes | Mazatlán |
| 33 | Brasil | Nathan Silva | Pumas |
| 34 | Brasil | Juninho | Pumas |
| 35 | Brasil | Vinicius Lima | América |
| 36 | Brasil | Raphael Veiga | América |
| 37 | Brasil | Rodrigo Duorado | América |
| 38 | Brasil | Lucas Esteves | Atlético San Luis |
| 39 | Brasil | Joao Pedro | Atlético San Luis |
| 40 | Brasil | Gustavo Ferrareis | Atlas |
| 41 | Brasil | Eduardo Bauermann | Pachuca |
| 42 | Brasil | Kenedy | Pachuca |
| 43 | Brasil | Romulo | Tigres |
| 44 | Brasil | Joaquim | Tigres |
| 45 | Brasil | Luan | Toluca |
| 46 | Brasil | Helinho | Toluca |
| 47 | Brasil | Guilherme | Juárez |
| 48 | Chile | Josue Ovalle | Mazatlán |
| 49 | Chile | Sebastián Vegas | León |
| 50 | Chile | Rodrigo Echeverria | León |
| 51 | Chile | Nicolas Diaz | Puebla |
| 52 | Colombia | Stiven Barreiro | León |
| 53 | Colombia | Diber Cambindo | León |
| 54 | Colombia | Daniel Arcila | León |
| 55 | Colombia | Kevin Rosero | Necaxa |
| 56 | Colombia | Álvaro Angulo | Pumas |
| 57 | Colombia | Byron Duarte | Querétaro |
| 58 | Colombia | Cristian Borja | América |
| 59 | Colombia | José Zúñiga | América |
| 60 | Colombia | Willer Ditta | Cruz Azul |
| 61 | Colombia | Camilo Vargas | Atlas |
| 62 | Colombia | Christian Rivera | Pachuca |
| 63 | Colombia | Luis Quiñones | Pachuca |
| 64 | Colombia | Kevin Velazco | Puebla |
| 65 | Colombia | Edgar Guerra | Puebla |
| 66 | Colombia | Stefan Medina | Monterrey |
| 67 | Colombia | Jesús Murillo | Juárez |
| 68 | Colombia | Moisés Mosquera | Juárez |
| 69 | Colombia | Oscar Estupiñán | Juárez |
| 70 | Colombia | Homer Martínez | Juárez |
| 71 | Colombia | Cristian Dajome | Santos Laguna |
| 72 | Costa Rica | Keylor navas | Pumas |
| 73 | Costa Rica | Juan Pablo Vargas | Puebla |
| 74 | Ecuador | Billy Arce | Mazatlán |
| 75 | Ecuador | Pedro Vite | Pumas |
| 76 | Ecuador | Jhojan Julio | Querétaro |
| 77 | Ecuador | Enner Valencia | Pachuca |
| 78 | Ecuador | Jackson Porozo | Tijuana |
| 79 | Ecuador | Carlos Gruezo | Santos Laguna |
| 80 | España | Carlo García | Querétaro |
| 81 | España | Juanpe | Atlético San Luis |
| 82 | España | Sergio Canales | Monterrey |
| 83 | España | Oliver Torres | Monterrey |
| 84 | España | Monchu | Juárez |
| 85 | España | Unai Bilbao | Tijuana |
| 86 | España | Bruno Amione | Santos Laguna |
| 87 | España | Federico Villalba | Santos Laguna |
| 88 | Panamá | Edgar Bárcenas | Mazatlán |
| 89 | Panamá | Ismael Díaz | León |
| 90 | Panamá | José Rodríguez | Juárez |
| 91 | Paraguay | Richard Morales | Pumas |
| 92 | Paraguay | Jesús Medina | Atlético San Luis |
| 93 | Paraguay | Diego González | Atlas |
| 94 | Uruguay | Agustín Oliveros | Necaxa |
| 95 | Uruguay | Santiago Homenchenko | Querétaro |
| 96 | Uruguay | Brian Rodríguez | América |
| 97 | Uruguay | Gabriel Fernández | Cruz Azul |
| 98 | Uruguay | Agustín Rodríguez | Atlas |
| 99 | Uruguay | Emiliano Gómez | Puebla |
| 100 | Uruguay | Cesar Araujo | Tigres |
| 101 | Uruguay | Rodrigo Aguirre | Tigres |
| 102 | Uruguay | Franco Rossi | Toluca |
| 103 | Uruguay | Federico Pereira | Toluca |
| 104 | Uruguay | Diego Abreu | Tijuana |
| 105 | Uruguay | Ignacio Rivero | Tijuana |
| 106 | Uruguay | Domingo Blanco | Tijuana |
| 107 | Venezuela | Salomón Rondón | Pachuca |
| 108 | Venezuela | Josef Martínez | Tijuana |
Síganos en FACEBOOK
Por dónde ver en mejor fútbol en PARTIDOS DE LA SEMANA















