15 goles y 10 asistencias. Ese es el saldo de contribuciones de gol de latinos en la Semana 1 de la Major League Soccer (MLS) 2026 disputados los juegos del domingo, en los que Los Ángeles Galaxy y New York City empataron con dos goles de sudamericanos y Seattle Sounders derrotó a Colorado Rapids con una asistencia del estadounidense-colombiano Jesús Ferreira.
El brasileño João Klauss hizo su primer gol oficial en LA Galaxy tres días después de reportarse con asistencia en el empate de la franquicia de California con el Sporting San Miguelito por la Copa de Campeones de la Concacaf. Tan solo en dos minutos, el máximo goleador en la historia de St. Louis City adelantó a su nuevo equipo con un remate certero con pierna izquierda dentro del área.
En el segundo tiempo, NYCFC empató el compromiso a través de un penal que provocó y ejecutó el argentino Nicolás Fernández, luego de una falta que significó la expulsión por doble tarjeta amarilla del defensa colombiano Emiro Garcés.
El juego destacado de la Semana 1, entre LA Galaxy y NYCFC, tuvo pocas opciones claras, pese a que la visita inclinó la cancha a su favor tras la expulsión de Garcés. Nicolás Fernández intentó un remate de media distancia en los últimos minutos, pero el partido acabó en empate a uno. Este miércoles, el ‘Galaxy’ recibe al San Miguelito de Panamá tras el empate a uno en la ida por la Concachampions.
En el segundo choque del domingo, Seattle ganó 2 a 0 a Colorado con una asistencia del estadounidense-colombiano Jesús Ferreira a Paul Rothrock. El internacional norteamericano de origen sudamericano también participó en el primer gol de Albert Rusnak.
15 goles y 10 asistencias de latinos en la Semana 1 de la MLS 2026
14 goles y ocho asistencias de sudamericanos; un gol y una asistencia de un español, y dos pases de gol de norteamericanos de origen latino. Así se desmenuza el aporte de 25 contribuciones de gol de los jugadores de la región en el reinicio de la MLS.
Siga leyendo: El talento joven latino de LAFC se impone al Inter Miami en el reinicio de la MLS
| Día y hora | Partido | Contribuciones de gol de latinos |
| Sábado 21/02 14:30 ET | St. Louis City SC 1-1 Charlotte FC | Gol del español Pep Biel (Charlotte) |
| Sábado 16:45 | FC Cincinnati 2-0 Atlanta United | Asistencia del venezolano Ender Echenique, asistencia del ecuatoriano Bryan Ramírez (Cincinnati) |
| Sábado 19:30 | D.C. United 1-0 Philadelphia Union | Asistencia del brasileño João Peglow (D.C.) |
| Sábado 19:30 | Orlando City 1-2 New York Red Bulls | Gol del brasileño Tiago (Orlando) |
| Sábado 19:30 | Vancouver Whitecaps 1-0 Real Salt Lake | – |
| Sábado 20:30 | Austin FC 2-2 Minnesota United | Asistencia del uruguayo Facundo Torres (Austin) – Asistencia del argentino Joaquín Pereyra (Minnesota) |
| Sábado 20:30 | FC Dallas 3-2 Toronto FC | Gol del haitiano Derick Etienne, asistencia del canadiense-colombiano Jonathan Osorio (Toronto) |
| Sábado 20:30 | Houston Dynamo 2-1 Chicago Fire | Dos goles del brasileño Guilherme (Houston) |
| Sábado 20:30 | Nashville SC 4-1 New England Revolution | Un gol y dos asistencias del costarricense Warren Madrigal (Nashville) – Gol del ecuatoriano Leonardo Campana, asistencia del español Carles Gil (New England) |
| Sábado 21:30 | Los Ángeles FC 3-0 Inter Miami | Gol del venezolano David Martínez, gol del salvadoreño Nathan Ordaz (LAFC) |
| Sábado 22:30 | Portland Timbers 3-2 Columbus Crew | Gol del chileno Felipe Mora, gol del brasileño Antony Alves, gol del costarricense Ariel Lassiter, asistencia del venezolano Kevin Kelsy (Portland) – Gol del uruguayo Diego Rossi (Columbus) |
| Sábado 22:30 | San Diego FC 5-0 CF Montréal | – |
| Sábado 22:30 | San Jose Earthquakes 3-0 Sporting Kansas City | – |
| Domingo 22/02 19:00 ET | Los Ángeles Galaxy 1-1 New York City FC | Gol del brasileño João Klauss (LA) – Gol del argentino Nicolás Fernández (NYCFC) |
| Domingo 21:15 | Seattle Sounders 2-0 Colorado Rapids | Asistencia del estadounidense-colombiano Jesús Ferreira (Seattle) |
Siga en vivo la participación de los latinos en la MLS aquí, en nuestra cuenta de X















